Glassy Carbonについて
グラッシーカーボン(ガラス状炭素)は、グラファイトとガラス質セラミックの特性を兼ね備えた非黒鉛や非黒鉛化炭素です。グラファイトとは異なり、ガラス状カーボン、フラーレン関連の微細構造を有します。これは、ユニークな材料特性の多種多様につながります。
- グラッシーカーボンのX線回折は「amorphous halo」を示し、回折ピークは示しません
- グラッシーカーボンを破砕した場合、ガラス状物質の特徴である破断面を示します
‐グラッシーカーボンはグラファイトより、高い密度を有しています

アプリケーション
顕微鏡、微量分析、冶金、真空蒸着、半導体、エレクトロニクス、航空宇宙工学など
特 徴
‐高純度
‐高温使用は不活性ガス/真空下: 3000℃、大気中: 600℃
‐耐食性
‐ガスと液体に対して不透過性
‐高硬度と強度、ほとんどセラミックのような
‐(黒鏡面反射仕上げに)優れた研磨特性を持つ高表面品質
‐熱衝撃に対する良好な耐性
‐良好な導電性
‐高周波フィールドにおける誘導結合
‐物理的及び化学的性質は等方性
グラッシーカーボンには2つのグレードがあります。SIGRADUR KおよびSIGRADUR Gは、それぞれその独自の特性とガラス質の最終的な熱処理温度に基づいています。
SIGRADUR K: 1100° C
SIGRADUR G: 2200° C
| Grade | SIGRADUR K | SIGRADUR G |
|---|---|---|
| かさ密度(g/ cm3) | 1.54 | 1.42 |
| アッシュ値(acc to DIN 51903),(ppm) | <100 | <100 |
| 真空/不活性雰囲気下 最高使用温度(℃) *1 | 1000 | 3000 |
| 開気孔率(%) | 0 | 0 |
| 透過係数, (cm2/s) | 10-11 | 10-9 |
| ビッカース硬度,(HV1) | 340 | 230 |
| 曲げStrength*2, (kN/mm2) | 210 | 260 |
| 圧縮Strength*3, (kN/mm2) | 580 | 480 |
| ヤングModulus*2, (kN/mm2) | 35 | 35 |
| 熱膨張係数(20-2000℃, (1/K) | 2.5x10-6 | 2.6x10-6 |
| 熱伝導率(30℃), (W/(K.m) | 4.6 | 6.3 |
| 特定電気抵抗(ohm μm) | 50 | 45 |
加熱は必ず真空下または不活性環境で行う必要があります。 アルゴン、真空を使用せずに高温にすると、反応が
起こり、CO と CO2 が生成されます。 同様の反応が 600°C 以上で水または水蒸気でも起こり、CO と H2 が発生
します。
*2曲げ試験4点:試験片の形状;円形ロッド、直径3ミリメートル、長さ60ミリメートル
*3 試験片の形状:円形ロッド、直径7ミリメートル、長さ10ミリメートル
SIGRADUR K Glassy Carbon 基板
グラッシー(ガラス質)カーボン基板 SIGRADUR K
SIGRADUR K Glassy Carbon Plate
熱処理温度: 1100° C
製品情報
基板サイズ: 25mm x 25mm
| 型番 | Grade | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4356GCP | SIGRADUR K | 25 x 25 x 1 mm | 1 | ¥35,000 |
| 4370GCP | 25 x 25 x 2 mm | 1 | ¥35,000 | |
| 4375GCP | 25 x 25 x 3 mm | 1 | ¥35,000 | |
| 4380GCP | 25 x 25 x 4 mm | 1 | ¥37,000 | |
| 4385GCP | 25 x 25 x 5 mm | 1 | ¥37,000 | |
| 4390GCP | 25 x 25 x 6 mm | 1 | ¥46,000 |
基板サイズ: 50mm x 50mm
| 型番 | Grade | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4357GCP | SIGRADUR K | 50 x 50 x 1 mm | 1 | ¥90,000 |
| 4371GCP | 50 x 50 x 2 mm | 1 | ¥90,000 | |
| 4376GCP | 50 x 50 x 3 mm | 1 | 販売終了 | |
| 4381GCP | 50 x 50 x 4 mm | 1 | ¥100,000 | |
| 4386GCP | 50 x 50 x 5 mm | 1 | ¥120,000 | |
| 4391GCP | 50 x 50 x 6 mm | 1 | ¥130,000 |
基板サイズ: 100mm x 100mm
| 型番 | Grade | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4358GCP | SIGRADUR K | 100 x 100 x 1 mm | 1 | 販売終了 |
| 4372GCP | 100 x 100 x 2 mm | 1 | 販売終了 | |
| 4377GCP | 100 x 100 x 3 mm | 1 | ¥340,000 | |
| 4382GCP | 100 x 100 x 4 mm | 1 | 販売終了 | |
| 4387GCP | 100 x 100 x 5 mm | 1 | 販売終了 | |
| 4392GCP | 100 x 100 x 6 mm | 1 | 販売終了 |
SIGRADUR G Glassy Carbon 基板
グラッシー(ガラス質)カーボン基板 SIGRADUR G
SIGRADUR G Glassy Carbon Plate
熱処理温度: 2200° C
製品情報
基板サイズ: 25mm x 25mm
| 型番 | Grade | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4301GCP | SIGRADUR G | 25 x 25 x 1 mm | 1 | ¥35,000 |
| 4305GCP | 25 x 25 x 2 mm | 1 | ¥35,000 | |
| 4310GCP | 25 x 25 x 3 mm | 1 | ¥35,000 | |
| 4315GCP | 25 x 25 x 4 mm | 1 | ¥37,000 | |
| 4360GCP | 25 x 25 x 5 mm | 1 | ¥37,000 | |
| 4351GCP | 25 x 25 x 6 mm | 1 | ¥46,000 |
基板サイズ: 50mm x 50mm
| 型番 | Grade | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4302GCP | SIGRADUR G | 50 x 50 x 1 mm | 1 | ¥100,000 |
| 4306GCP | 50 x 50 x 2 mm | 1 | ¥100,000 | |
| 4311GCP | 50 x 50 x 3 mm | 1 | ¥100,000 | |
| 4316GCP | 50 x 50 x 4 mm | 1 | ¥110,000 | |
| 4361GCP | 50 x 50 x 5 mm | 1 | ¥130,000 | |
| 4352GCP | 50 x 50 x 6 mm | 1 | ¥140,000 |
基板サイズ: 100mm x 100mm
| 型番 | Grade | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4303GCP | SIGRADUR G | 100 x 100 x 1 mm | 1 | ¥350,000 |
| 4307GCP | 100 x 100 x 2 mm | 1 | 販売終了 | |
| 4312GCP | 100 x 100 x 3 mm | 1 | ¥350,000 | |
| 4317GCP | 100 x 100 x 4 mm | 1 | 販売終了 | |
| 4362GCP | 100 x 100 x 5 mm | 1 | ¥400,000 | |
| 4353GCP | 100 x 100 x 6 mm | 1 | ¥470,000 |
SIGRADUR K Glassy Carbon ロッド
.jpg)
SIGRADUR K Glassy Carbon Rods
熱処理温度: 1100℃
製品情報
| 型番 | Grade | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4177GC | SIGRADUR K | 10 mm x Ø1 mm | 1 | ¥13,000 |
| 4178GC | 10 mm x Ø2 mm | 1 | ¥13,000 | |
| 4179GC | 10 mm x Ø3 mm | 1 | ¥13,000 | |
| 4180GC | 10 mm x Ø4 mm | 1 | ¥13,000 | |
| 4181GC | 10 mm x Ø5 mm | 1 | ¥13,000 |
| 型番 | Grade | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4182GC | SIGRADUR G | 10 mm x Ø1 mm | 1 | ¥15,000 |
| 4183GC | 10 mm x Ø2 mm | 1 | ¥15,000 | |
| 4184GC | 10 mm x Ø3 mm | 1 | ¥15,000 | |
| 4185GC | 10 mm x Ø4 mm | 1 | ¥15,000 | |
| 4186GC | 10 mm x Ø5 mm | 1 | ¥15,000 |

会社概要