- ホーム
- 電子顕微鏡関連
- クライオTEM(Cryo-EM)
- 当ページ
Quantifoil Hoely Carbon film TEMグリッド
カーボンフィルムの穴の大きさ、形、配置を正確に決めたホールカーボンフィルムグリッド。サポートフィルムとしてQUANTIFOILを使用することによって、従来のホールカーボンフィルムと比較したとき、TEMだけでなく低エネルギー点線源(LEEPS)顕微鏡でも、多くの利点があります。QUANTIFOILホールカーボンフィルムの正確に位置決めされた幾何形状のために、自動化されたTEMを容易に利用できます。
電子顕微鏡では全試料の厚さを最小化したりサポートに伴う相互作用から生ずる物体の歪みを避けたりするために、開き領域の大きいサポートフォイルが使われています。このように、電子回折やエネルギー損失分光法において、超薄カーボンフォイルを支えたり、粉体粒子のような大きな物体を直接支えたりするために、穴開きフォイルは使用されています。生体高分子複合体のような小さな物体が、中間媒質を支持している研究に使われています。この媒質はクライオ-EMにおけるガラス状の氷(無氷晶)です。
主要用途
● クライオ電子断層撮影の再構成
● 低照射電子顕微鏡法
● 低エネルギー点線源顕微鏡法(LEEPS)
● 自動画像収集
クライオ電子顕微鏡法
Nicastroおよびマックス・プランク生化学研究所はアカパンカビのミトコンドリアの画像再構成をしました。相互接続したラメラの3次元ネットワークを形成している細胞膜の稜が内部境界細胞膜(どちらも黄色で表示されている)と連続していることが再構成画像によって示されています。外側の細胞膜(マジェンタ)は明らかに一定の幅を持った狭い空間によって内部と分離しています。
.jpg)
低照射電子顕微鏡法
QUANTIFOILを使用すると、低照射電子顕微鏡法の手順が非常に簡単になります。記録される領域の近くにある焦点化に使われる場所が、1つの試料につき一度だけ定められる必要があります。

低エネルギー点電子線源(LEEPS)顕微鏡法
低エネルギー点電子線源顕微鏡法では、穴の中に埋め込まれた物体を分解能よく見るために規則正しいパターンの穴の開いたフォイルが必要とされています。従来の穴開カーボンフィルムをサポートにしても物体を見ることができません。ベーゼル大学のH.W. FinkはDNA分子を通した電流の計測にQuantifoilグリッドを使用しました。
Electrical conduction through DNA molecules, H.-W. Fink and C. Schonenberger, Nature 398, 407-410 (1999)

スロットグリッド上の連続した薄い切片の支持
QUANTIFOIL Hex15は機械的安定性を保持しつつ、フリー領域を十分に確保した最適な形状です。このフィルムは、バー上に横たわる切片が観測されるほど十分薄くなっています。この方法によって切片中の情報が最大限引き出されます。

QUANTIFOIL仕様(円形ホールカーボンフィルム)
円形ホールQUANTIFOILは主にクライオTEMに使用されています。一定の厚さの氷の層を作るという点に関して、穴の丸みは有利にはたらきます。ホールの大きさの選択は、使用される拡大率や、画像にサポートフィルムを含めるか否かによります。画像にフォイルが含まれるときの画質の評価は簡単です。なぜならフォイルのパワースペクトルが、サポートなしの氷のものに比べて強いからです。
| タイプ | ホール径 | バー幅 | ホール中心間距離 |
| R0.6/1 | 0.6μm | 1μm | 1.6μm |
| R1/4 | 1μm | 4μm | 5μm |
| R1.2/1.3 | 1.2μm | 1.3μm | 2.5μm |
| R2/1 | 2μm | 1μm | 3μm |
| R2/2 | 2μm | 2μm | 4μm |
| R2/4 | 2μm | 4μm | 6μm |
| R3.5/1 | 3.5μm | 1μm | 4.5μm |
QUANTIFOIL TEM Grids Sampler Kit
クォンティフォイル TEMグリッド サンプルキット
.jpg)
R1.2/1.3, R2/1, R3.5/1, Multi Aの4種類の300meshグリッドが各5枚(合計20枚)の
お試しキットになります
| 型番 | 品名・詳細 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4830C | QUANTIFOIL Sampler Kit R1.2/1.3(5枚), R2/1(5枚),R3.5/1(5枚), Multi A(5枚) |
300 | Cu | 20/box | お問合せ |
QUANTIFOIL R0.6/1
| 型番 | 品名・詳細 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4962C | QUANTIFOIL R0.6/1 ホール径: 0.6 μm バー幅: 1 μm ホール中心間距離: 1.6 μm |
200 | Cu | 100/box | お問合せ |
| 4962N | Ni | 100/box | |||
| 4962G | Au | 100/box | |||
| 4963C | 300 | Cu | 100/box | ||
| 4963N | Ni | 100/box | |||
| 4963G | Au | 100/box | |||
| 4964C | 400 | Cu | 100/box | ||
| 4964N | Ni | 100/box | |||
| 4964G | Au | 100/box |
QUANTIFOIL R1/4
より大きいビーム直径が望まれる場合、R1/4がR1.2/1.3より推奨される。
推奨倍率:50,000 - 60,000
| 型番 | 品名・詳細 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4820C | QUANTIFOIL R1/4 ホール径: 1 μm バー幅: 4 μm ホール中心間距離: 5 μm |
200 | Cu | 100/box | お問合せ |
| 4820N | Ni | 100/box | |||
| 4820R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4820G | Au | 100/box | |||
| 4840C | 300 | Cu | 100/box | ||
| 4840N | Ni | 100/box | |||
| 4840R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4840G | Au | 100/box | |||
| 4850C | 400 | Cu | 100/box | ||
| 4850N | Ni | 100/box | |||
| 4850R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4850G | Au | 100/box |
QUANTIFOIL R1.2/1.3
推奨倍率:50,000
| 型番 | 品名・詳細 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4220C | QUANTIFOIL R1.2/1.3 ホール径: 1.2 μm バー幅: 1.3 μm ホール中心間距離: 2.5 μm |
200 | Cu | 100/box | お問合せ |
| 4220N | Ni | 100/box | |||
| 4220R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4220G | Au | 100/box | |||
| 4220M | Mo | 100/box | |||
| 4230C | 300 | Cu | 100/box | ||
| 4230N | Ni | 100/box | |||
| 4230R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4230G | Au | 100/box | |||
| 4240C | 400 | Cu | 100/box | ||
| 4240N | Ni | 100/box | |||
| 4240R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4240G | Au | 100/box | |||
| 4220CC | R1.2/1.3 (Cu grids)
with 2nm Carbon film layer
|
200 | Cu | 100/box | |
| 4220GC | R1.2/1.3 (Au grids)
with 2nm Carbon film layer
|
200 | Au | 100/box |
QUANTIFOIL R2/1
近くのフォイルの上でなく、隣の穴の中にある氷に焦点化されるときにこれが用いられる。
推奨倍率:30,000 - 40,000
| 型番 | 品名・詳細 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4320C | QUANTIFOIL R2/1 ホール径: 2 μm バー幅: 1 μm ホール中心間距離: 3 μm |
200 | Cu | 100/box | お問合せ |
| 4320N | Ni | 100/box | |||
| 4320R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4320G | Au | 100/box | |||
| 4330C | 300 | Cu | 100/box | ||
| 4330N | Ni | 100/box | |||
| 4330R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4330G | Au | 100/box | |||
| 4340C | 400 | Cu | 100/box | ||
| 4340N | Ni | 100/box | |||
| 4340R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4340G | Au | 100/box | |||
| 4320CC | R2/1 (Cu grids) with 2nm carbon film layer |
200 | Cu | 100/box | |
| 4320GC | R2/1 (Au grids) with 2nm carbon film layer |
200 | Au | 100/box |
QUANTIFOIL R2/2
推奨倍率:30,000 - 40,000
| 型番 | 品名・詳細 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4420C | QUANTIFOIL R2/2 ホール径: 2 μm バー幅: 2 μm ホール中心間距離: 4 μm |
200 | Cu | 100/box | お問合せ |
| 4420N | Ni | 100/box | |||
| 4420R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4420G | Au | 100/box | |||
| 4420M | Mo | 100/box | |||
| 4430C | 300 | Cu | 100/box | ||
| 4430N | Ni | 100/box | |||
| 4430R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4430G | Au | 100/box | |||
| 4440C | 400 | Cu | 100/box | ||
| 4440N | Ni | 100/box | |||
| 4440R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4440G | Au | 100/box | |||
| 4420CC | R2/2 (Cu grids) with 2nm carbon film layer |
200 | Cu | 100/box | |
| 4420GC | R2/2 (Au grids) with 2nm carbon film layer |
200 | Au | 100/box |
QUANTIFOIL R2/4
より大きいビーム直径が望まれる場合、R2/4がR2/2より推奨される。
推奨倍率:30,000 - 40,000
| 型番 | 品名・詳細 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4520C | QUANTIFOIL R2/4 ホール径: 2 μm バー幅: 4 μm ホール中心間距離: 6 μm |
200 | Cu | 100/box | お問合せ |
| 4520N | Ni | 100/box | |||
| 4520R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4520G | Au | 100/box | |||
| 4530C | 300 | Cu | 100/box | ||
| 4530N | Ni | 100/box | |||
| 4530R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4530G | Au | 100/box | |||
| 4540C | 400 | Cu | 100/box | ||
| 4540N | Ni | 100/box | |||
| 4540R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4540G | Au | 100/box |
QUANTIFOIL R3.5/1
推奨倍率:30,000 - 40,000
| 型番 | 品名・詳細 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4870C | QUANTIFOIL R3.5/1 ホール径: 3.5 μm バー幅: 1 μm ホール中心間距離: 4.5 μm |
200 | Cu | 100/box | お問合せ |
| 4870N | Ni | 100/box | |||
| 4870R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4870G | Au | 100/box | |||
| 4880C | 300 | Cu | 100/box | ||
| 4880N | Ni | 100/box | |||
| 4880R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4880G | Au | 100/box | |||
| 4890C | 400 | Cu | 100/box | ||
| 4890N | Ni | 100/box | |||
| 4890R | Cu/Rh | 100/box | |||
| 4890G | Au | 100/box | |||
| 4870CC | R3.5/1 (Cu grids) with 2nm carbon film layer |
200 | Cu | 100/box | |
| 4870GC | R3.5/1 (Au grids) with 2nm carbon film layer |
200 | Au | 100/box |

会社概要