- ホーム
- AFM/SPM/STM関連
- HOPG, MICA基板
- 当ページ
マイカ基板について
MICA(マイカ)はASTMスタンダード D351の分類体系に従い明確なグレードを公開しています。カーボンサポートフィルム作製、薄膜コーティング研究、AFM / SPMキャリブレーション、分散微小コロイド粒子法やPt/Cシャドウイング法の基板として使用されています。
特性:カリウム含有タイプのモスコバイトは花崗岩のマイカとして知られており、誘電強度がマイカの内で最も高く、劈開性と透明性に優れています。
モスコバイトMICA(白雲母) | プロゴバイトMICA(金雲母) | |
外観 | セミクリアーからグレー半透明 (グレードV-1は最高の 透明性を有します) |
茶色淡褐色から半透明 真珠光沢のような硝子体 |
化学式 | K2O·Al2O3·SiO2 | K Mg3 AlSi3 O10 (OH)2 |
結晶系 | 単斜晶, 2/m | 単斜晶, 2/m |
最高使用温度 (℃) | 500-600 | 800-1000 |
表面粗さ(nm) | 0.03-0.05 (V-1 Grade) | |
モース硬度 | 2.0 - 2.25 | 2.5 - 3.0 |
抗張力(MPa) | 175 | 1000 |
圧縮強度(MPa) | 190-280 | 190-280 |
剪断強度(MPa) | 220-270 | 1000-1300 |
膨張係数(断面垂直) (x10-6) |
9-36 | 30-60 |
体積抵抗率 (Ω/cm)@25℃ |
40x1013 - 2x1017 | 1x1013 - 1x1017 |
誘電率 | 6.5-8.5 | 5.0-6.0 |
熱伝導率(断面に垂直) (Gm.cal/sec/cm2/℃/cm) |
~0.0013 | ~0.0010 |
熱伝導率(断面に平行) (Gm.cal/sec/cm2/℃/cm) |
~0.012 | |
光学軸角度 | 55°-75° | 5°-25° |
酸反応 | フッ化水素酸によって 影響を受ける |
硫酸によって 影響を受ける |
表面電荷:マイカは誘電体であるため、電荷保持しません
誘電特性:誘電強度は大体1mil(25.4um)あたり1万ボルトです。 グレードV-1~V-4の誘電強度は同じですが、V-5以下の低品質になるほど銅や鉄などの不純物が含まれており、不純物の特性や量に応じて誘電抵抗が発生します。
劈 開:マイカは積層構造のため、カミソリ刃等を使用して劈開します。劈開した後は表面処理、洗浄、溶剤にさらす必要はありません。グレードの品質が高い程、そのマイカの劈開はしやすく、より薄いマイカからより多く劈開させることが可能です。
Muscovite MICA 【白雲母】- Sheets, Strips & Discs
AFM, SPM キャリブレーション、カーボンフイルム、薄膜作製に優れています。
原子レベルで段のない滑らかな広い面が必要とされる場合、V-1グレードを推奨
表面粗さ: 0.03~0.05nm
正方形/長方形
型番 | グレード | サイズ(縦x横x厚) | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
01868-CA | V-1 | 15 x 15 x 0.15mm | 20/pk | ¥15,000 |
01868-MB | V-1 | 15 x 15 x 0.15mm | 100/pk | ¥45,000 |
01872-CA | V-1 | 25 x 25 x 0.15mm | 20/pk | ¥27,000 |
01872-MB | V-1 | 25 x 25 x0.15mm | 100/pk | ¥85,000 |
01792-CA | V-1 | 50 x 25 x 0.15mm | 20/pk | ¥40,000 |
01792-MB | V-1 | 50 x 25 x 0.15mm | 100/pk | ¥145,000 |
型番 | グレード | サイズ(径x厚) | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
01900-CA | V-1 | 3.05 x 0.05mm | 20/pk | ¥62,000 |
01900-MB | V-1 | 3.05 x 0.05mm | 100/pk | ¥150,000 |
01873-CA | V-1 | 9.5 x 0.15mm | 20/pk | ¥15,000 |
01873-MB | V-1 | 9.5 x 0.15mm | 100/pk | ¥45,000 |
01877-MB | V-1 | 12 x 0.15mm | 100/pk | ¥49,000 |
01878-MB | V-1 | 15 x 0.15mm | 100/pk | ¥57,000 |
01920-MB | V-1 | 22 x 0.15mm | 100/pk | ¥67,000 |
01925-MB | V-1 | 12 x 0.27-0.32mm | 100/pk | ¥100,000 |
01926-MB | V-1 | 25 x 0.27-0.32mm | 100/pk | ¥143,000 |
■ V-4 Grade: 高品質-リサーチグレード
カーボン蒸着サポートフイルムの作製、薄膜コーティング研究、HOPGに置き換わる
AFM研究全般に適しています。劈開した面上にほとんど段がありません。
正方形/長方形
型番 | グレード | サイズ(縦x横x厚) | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
01869-CA | V-4 | 15 x 15 x0.15mm | 20/pk | ¥13,000 |
01869-MB | V-4 | 15 x 15 x 0.15mm | 100/pk | ¥35,000 |
01870-CA | V-4 | 25 x 25 x 0.26mm | 20/pk | ¥15,000 |
01870-MB | V-4 | 25 x 25 x 0.26mm | 100/pk | ¥36,000 |
01876-CA | V-4 | 50 x 25 x 0.15mm | 20/pk | ¥20,000 |
01876-MB | V-4 | 50 x 25 x 0.15mm | 100/pk | ¥55,000 |
01791-CA | V-4 | 50 x 25 x 0.26mm | 20/pk | ¥22,000 |
01791-MB | V-4 | 50 x 25 x 0.26mm | 100/pk | ¥73,000 |
01875-CA | V-4 | 75 x 25 x 0.26mm | 20/pk | ¥25,000 |
01875-MB | V-4 | 75 x 25 x 0.26mm | 100/pk | ¥75,000 |
01918-CF | V-4 | 80 x 40 x 0.26mm | 25/pk | ¥35,000 |
型番 | グレード | サイズ(径x厚) | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
01923-CA | V-4 | 3.05 x 0.05mm | 20/pk | ¥48,000 |
01923-MB | V-4 | 3.05 x 0.05mm | 100/pk | ¥120,000 |
01874-CA | V-4 | 9.5 x 0.15mm | 20/pk | ¥10,000 |
01874-MB | V-4 | 9.5 x 0.15mm | 100/pk | ¥30,000 |
01879-MB | V-4 | 12 x 0.15mm | 100/pk | ¥40,000 |
01880-MB | V-4 | 15 x 0.15mm | 100/pk | ¥45,000 |
01921-MB | V-4 | 22 x 0.15mm | 100/pk | ¥53,000 |
■ V-5 Grade: 高品質-テクニカルグレード
V-4グレード同様にカーボン蒸着サポートフイルムの作製、薄膜コーティング研究では
V-5グレードで十分対応できます
正方形/長方形
型番 | グレード | サイズ(縦x横x厚) | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
01804-CA | V-5 | 75 x 50 x 0.15mm | 20/pk | ¥12,000 |
01805-CA | V-5 | 75 x 25 x 0.15mm | 20/pk | ¥9,000 |
01805-MB | V-5 | 75 x 25 x 0.15mm | 100/pk | ¥20,000 |
01806-MB | V-5 | 40 x 10 x0.15mm | 100/pk | ¥16,000 |
01806A-BA | V-5 | 40 x 10 x 0.3mm | 10/pk | ¥7,000 |
01806A-MB | V-5 | 40 x 10 x 0.3mm | 100/pk | ¥17,000 |
型番 | グレード | サイズ(径x厚) | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
01871-CA | V-5 | 9.9 x 0.26mm | 20/pk | ¥9,000 |
01871-MB | V-5 | 9.9 x 0.26mm | 100/pk | ¥20,000 |
Phlogopite MICA 【金雲母】
外観: 茶色淡褐色、真珠のような光沢硝子体、半透明
組成: KMg3AlSi3O10(OH)2
結晶: 単斜晶系, 2/m
硬度: 2.9+
最大使用温度: 800~1000℃
テクニカルノート
仕様詳細
型番 | サイズ(縦x横x厚) | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
01784-MB | 100 x 100 x 0.15mm | 100/pk | ¥130,000 |
01785-MB | 50 x 50 x 0.15mm | 100/pk | ¥50,000 |
01786-MB | 25 x 75 x 0.15mm | 100/pk | ¥50,000 |
01787-MB | 25 x 25 x 0.15mm | 100/pk | ¥38,000 |