- ホーム
- 電子顕微鏡関連
- メンブレンフィルター
- 当ページ
ポリカーボネイト メンブレンフィルター
Track-Etch Polycarbonate Membrane filters
ポリカーボネイトメンブレンフィルター
ポリカーボネート・トラックエッチ(PCTE)メンブレンフィルターは親水性(PVPコーティング)処理を行った薄い微孔性ポリカーボネートフィルム材料から作られています。あらゆる特性においてグレードの高いポリカーボネートメンブレンに関する工業標準に適合
フィルター特長
● 平坦、滑らか、メンブレン面に渡って完全に均一な表面上に微粒子を捕捉します
● 正確な穴径と狭い分布は他のどんな濾過媒質でもあり得ません
● 完全に非吸湿性で、真空システム中で実質的にオフガスがありません
● 微量元素レベルが低く、EDSではポリカーボネートは理想的な基板になります
● ウェットとき、光学的に透明になり、そうでない場合フィルターは不透明で白色
● 耐用性が高い
● LMやSEMにおいて低いバックグランドを示します
● 生物学的不活性
● 化学耐性や熱安定性に優れています
● フィルター収集された湿潤試料は臨界点乾燥が可能
テクニカルインフォメーション
メンブレン適合性
■Ø13mm メンブレンフィルター Track-Etch PC Membrane filters
| 型番 | 品名 | ポア径(um) | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| E00153 | Ø13mm Track-Etch Polycarbonate Membrane filters |
0.01 | 100/pk | ¥45,000 |
| E0033 | 0.03 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E0053 | 0.05 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E0083 | 0.08 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E0113 | 0.1 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E0213 | 0.2 | 100/pk | ¥30,000 | |
| E0413 | 0.4 | 100/pk | ¥30,000 | |
| E0613 | 0.6 | 100/pk | ¥30,000 | |
| E0813 | 0.8 | 100/pk | ¥30,000 | |
| E1013 | 1.0 | 100/pk | ¥30,000 | |
| E2013 | 2.0 | 100/pk | ¥30,000 | |
| E3013 | 3.0 | 100/pk | ¥30,000 | |
| E5013 | 5.0 | 100/pk | ¥30,000 | |
| E8013 | 8.0 | 100/pk | ¥30,000 | |
| E12013 | 12 | 100/pk | ¥30,000 | |
| E14013 | 14 | 100/pk | ¥30,000 | |
| E20013 | 20 | 100/pk | ¥30,000 |
■Ø25mm メンブレンフィルター Track-Etch PC Membrane filters
| 型番 | 品名 | ポア径(um) | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| E00155 | Ø25mm Track-Etch Polycarbonate Membrane filters |
0.01 | 100/pk | ¥50,000 |
| E0035 | 0.03 | 100/pk | ¥50,000 | |
| E0055 | 0.05 | 100/pk | ¥50,000 | |
| E0085 | 0.08 | 100/pk | ¥50,000 | |
| E0125 | 0.1 | 100/pk | ¥50,000 | |
| E0225 | 0.2 | 100/pk | ¥38,000 | |
| E0425 | 0.4 | 100/pk | ¥38,000 | |
| E0625 | 0.6 | 100/pk | ¥38,000 | |
| E0825 | 0.8 | 100/pk | ¥38,000 | |
| E1025 | 1.0 | 100/pk | ¥38,000 | |
| E2025 | 2.0 | 100/pk | ¥38,000 | |
| E3025 | 3.0 | 100/pk | ¥38,000 | |
| E5025 | 5.0 | 100/pk | ¥38,000 | |
| E8025 | 8.0 | 100/pk | ¥38,000 | |
| E10025 | 12 | 100/pk | ¥38,000 | |
| E14025 | 14 | 100/pk | ¥38,000 | |
| E20025 | 20 | 100/pk | ¥38,000 |
■Ø47mm メンブレンフィルター Track-Etch PC Membrane filters
| 型番 | 品名 | ポア径(um) | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| E00157 | Ø47mm Track-Etch Polycarbonate Membrane filters |
0.01 | 100/pk | ¥79,000 |
| E0037 | 0.03 | 100/pk | ¥79,000 | |
| E0057 | 0.05 | 100/pk | ¥79,000 | |
| E0087 | 0.08 | 100/pk | ¥79,000 | |
| E0147 | 0.1 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E0247 | 0.2 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E0447 | 0.4 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E0647 | 0.6 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E0847 | 0.8 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E1047 | 1.0 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E2047 | 2.0 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E3047 | 3.0 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E5047 | 5.0 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E8047 | 8.0 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E10047 | 12 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E14047 | 14 | 100/pk | ¥45,000 | |
| E20047 | 20 | 100/pk | ¥45,000 |
■200 x 250 mm メンブレンフィルターシート Track-Etch PC Membrane filter Sheet
| 型番 | 品名 | ポア径(um) | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| E00199 | 200 x 250mm Track-Etch Polycarbonate Membrane filter Sheets |
0.01 | 30/pk | ¥50,000 |
| E00399 | 0.03 | 30/pk | ¥50,000 | |
| E00599 | 0.05 | 30/pk | ¥50,000 | |
| E01099 | 0.1 | 30/pk | ¥50,000 | |
| E02099 | 0.2 | 30/pk | ¥50,000 |
PVP-Free ポリカーボネイト メンブレンフィルター
PVP-Free Track-Etch Polycarbonate Membrane filters
ポリカーボネイトメンブレンフィルター
PVPフリーポリカーボネートメンブレンは、湿潤剤であるポリビニルピロリドン(PVP)を使用せずに製造されています。
標準的な膜よりかなり疎水性が強いメンブレンになります。 70°〜90°の典型的な水接触角を有します。
■PVP-Free Ø13mm メンブレンフィルター PVP-Free Track-Etch PC Membrane filters
| 型番 | 品名 | ポア径(um) | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| E8013PVPF | PVP-Free Ø13mm Track-Etch Polycarbonate Membrane filters |
8.0 | 100/pk | ¥30,000 |

会社概要