商品カテゴリから選ぶ
メーカーから選ぶ
商品名を入力

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

※赤字は休業日です

商品コード:
TEMG

ファインメッシュ

関連カテゴリ:
電子顕微鏡関連 > TEMグリッド
Fine Grid Mesh: Cu, Ni, Au, SUS & Nylon
これらの細かいグリッドメッシュ材料は、銅、ニッケル、金、ステンレスの4種類の金属を電着法で製造。その他、高品質、高純度ナイロンメッシュも利用できます。
 

Fine grid mesh 仕様

mesh 5 30 80 100 200 500 750 1000 1500 2000 3000
ホールサイズ(um) 5028 785 386 234 212 39 25 18 11 7.6 4.0
バー幅(um) 51 61.5 24.8 19.8 14.7 11.4 8.6 7.4 5.6 5.0 4.5
オープンエリア(%) 98 86 85 85 78 60 55 50 55 36 18

メッシュ公差:
厚さ: 2.5~5.0
μm
ホールサイズ: ±2.5μm
バー幅: ±2.5μm
オープンエリア: ±3%




 

Fine grid mesh (Cu)

型番 品名 mesh 材質 数量 価格
02199C Fine 100 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 100 Cu 1 ¥15,000
02299C Fine 200 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 200 1 ¥24,000
02599C Fine 500 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 500 1 ¥20,000
02799C Fine 750 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 750 1 ¥22,000
02899C Fine 1000 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 1000 1 ¥24,000
02901C Fine 1500 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 1500 1 ¥26,000
02900C Fine 2000 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 2000 1 ¥26,000
02904C Fine 3000 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 3000 1 ¥38,000




 

Fine grid mesh (Ni)

型番 品名 mesh 材質 数量 価格
02905N Fine 5 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 5 Ni 1 ¥17,000
02930N Fine 30 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 30 1 ¥17,000
02980N Fine 80 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 80 1 ¥17,000
02199N Fine 100 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 100 1 ¥17,000
02299N Fine 200 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 200 1 ¥17,000
02599N Fine 500 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 500 1 ¥17,000
02799N Fine 750 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 750 1 ¥17,000
02899N Fine 1000 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 1000 1 ¥20,000
02901N Fine 1500 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 1500 1 ¥20,000
02900N Fine 2000 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 2000 1 ¥20,000
02904N Fine 3000 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 3000 1 ¥23,000




 

Fine grid mesh (Au)

型番 品名 mesh 材質 数量 価格
02199G Fine 100 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 100 Au 1 ¥20,000
02299G Fine 200 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 200 1 ¥55,000
02599G Fine 500 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 500 1 ¥40,000
02799G Fine 750 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 750 1 ¥50,000
02899G Fine 1000 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 1000 1 ¥50,000
02901G Fine 1500 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 1500 1 ¥50,000
02900G Fine 2000 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 2000   1 ¥50,000
02904G Fine 3000 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 3000   1 ¥110,000




 

Fine grid mesh (ステンレス)

型番 品名 mesh 材質 数量 価格
01710-AB Fine 50 grid mesh, 150 x 150mm 50 SUS 1 ¥15,000




 

Fine grid mesh (ナイロン)

ナイロングリッドメッシュは、平滑で規則的であり、突出部のない高度に均一なモノフィラメントで作られています。 注:ナイロンモノフィラメント繊維には低レベルの二酸化チタンが含まれているため、Tiから低強度のX線をを検出します。 このメッシュは非導電性であるため、グリッドメッシュ表面に表面伝導性を付与するためにカーボン蒸着が必要です。

モノフィラメント径:82μm
ピッチ:141μm
グリッドの正方形サイズ:~59μm
オープンエリア:47%
厚さ:135μm

 

型番 品名 mesh 材質 数量 価格
418NM-AB Fine 180 grid mesh, 25.4 x 25.4mm 180 Nylon 1 ¥4,000
418NM-AG Fine 180 grid mesh 152 x 152mm 1 ¥8,000