ハンドルグリッド

| mesh | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ(um) | 508 | 254 | 127 | 85 | 64 | 51 |
| バー幅(um) | 83 | 50 | 37 | 31 | 26 | 23 |
| ホール幅(um) | 425 | 204 | 90 | 54 | 38 | 28 |
| 透過(%) | 70 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 |
N =ニッケル
G =ゴールド
Copper:
| 型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 430HC | Handle grids Copper |
50 | Cu | 100/pk | ¥15,000 |
| 431HC | 100 | 100/pk | ¥15,000 | ||
| 432HC | 200 | 100/pk | ¥15,000 | ||
| 434HC | 300 | 100/pk | ¥15,000 | ||
| 433HC | 400 | 100/pk | ¥15,000 | ||
| 435HC | 500 | 100/pk | ¥15,000 |
Nickel:
| 型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440HN | Handle grids Nickel |
50 | Ni | 100/pk | N/A |
| 441HN | 100 | 100/pk | ¥15,000 | ||
| 442HN | 200 | 100/pk | ¥15,000 | ||
| 444HN | 300 | 100/pk | ¥15,000 | ||
| 433HN | 400 | 100/pk | ¥15,000 | ||
| 445HN | 500 | 100/pk | ¥15,000 |
Gold:
| 型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 450HG | Handle grids Gold |
50 | G(Au) | 25/pk | ¥20,000 |
| 452HG | 200 | 25/pk | ¥20,000 | ||
| 454HG | 300 | 25/pk | ¥20,000 | ||
| 433HG | 400 | 25/pk | ¥20,000 |

会社概要