Au TEM Grids: Auメッシュグリッド

| mesh | 50 | 100 | 150 | 200 | 200TH |
|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ(um) | 500 | 250 | 165 | 125 | 125 |
| バー幅(um) | 80 | 45 | 40 | 35 | 40 |
| ホール幅(um) | 420 | 205 | 125 | 90 | 85 |
| リム幅(um) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 厚さ(um) | 20±3 | 18±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 |
| センターマーク | No | Asymmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical |
| リムマーク | No | No | Yes | Yes | Yes |
| mesh | 200TH | 300 | 400 | 600TT |
|---|---|---|---|---|
| ピッチ(um) | 125 | 83 | 62 | 42 |
| バー幅(um) | 35-25 | 25 | 25 | 16-10 |
| ホール幅(um) | 95 | 58 | 37 | 30 |
| リム幅(um) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 厚さ(um) | 20±3 | 18±3 | 20±3 | 20±3 |
| センターマーク | Asymmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical |
| リムマーク | Yes | Yes | Yes | Yes |
TT: Thin-Thick(バー幅)
Regular square Au TEM Grids:
| 型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005G | Au TEM Grids | 50 | Au | 100/pk | ¥37,000 |
| 2010G | 100 | 100/pk | ¥37,000 | ||
| 2020G | 200 | 100/pk | ¥37,000 | ||
| 202HG | 200TH | 100/pk | ¥37,000 | ||
| 2030G | 300 | 100/pk | ¥37,000 | ||
| 2040G | 400 | 100/pk | ¥37,000 | ||
| 2060G | 600TT | 100/pk | ¥37,000 |
Slim-Bar Au TEM Grids: Auメッシュグリッド
Slim-Barグリッドは最大限の開口面積を求めるために設計されています。通常のグリッドより細い
バーを付けています。そのような細さにするために、グリッド自身が全体的に薄くなっています。
●グリッドのバー幅が5~12 umになります
●超高透過率グリッド:最高開口率が可能(最大88%)
●最小のエッジ効果で、大きな試料支持力
●小さく、繊細なクライオ切片の観測に理想的です
●すべて直径3.05 mm、縁(リム)が堅いので取扱簡単

| mesh | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | GVHS* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ(um) | 83 | 62 | 42 | 25 | 16.5 | 12.5 | 125-62-165-83 |
| バー幅(um) | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10-10-10-10 |
| ホール幅(um) | 73 | 54 | 37 | 19 | 11.5 | 7.5 | 115-52-115-73 |
| リム幅(um) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| センターマーク | No | No | No | No | No | No | No |
| リムマーク | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
Slim-Bar Au TEM Grids:
| 型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2130G | Slim-Bar Au TEM Grids |
300 | Au | 100/pk | ¥37,000 |
| 2140G | 400 | 100/pk | ¥40,000 | ||
| 2160G | 600 | 100/pk | ¥48,000 | ||
| 2145G | 1000 | 25/pk | ¥40,000 | ||
| 2135G | 1500 | 15/pk | ¥40,000 | ||
| 2155G | 2000 | 10/pk | ¥40,000 | ||
| 2150G | GVHS | 50/pk | ¥40,000 |
SPI Super Au TEM Grids: Auメッシュグリッド

| mesh | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|
| ピッチ(um) | 125 | 83 | 62 |
| バー幅(um) | 20 | 21 | 16 |
| ホール幅(um) | 105 | 62 | 46 |
| リム幅(um) | N/A | N/A | N/A |
| 厚さ(um) | 14±3 | 12±2 | 10±2 |
| センターマーク | Acmmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical |
| リムマーク | Yes | Yes | Yes |
Super Au TEM Grids:
| 型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2620G | Super Au TEM Grids |
200 | Au | 100/pk | ¥40,000 |
| 2630G | 300 | 100/pk | ¥40,000 | ||
| 2640G | 400 | 100/pk | ¥40,000 |
Pyser Au TEM Grids: Auメッシュグリッド

| mesh | 150 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|
| ピッチ(um) | 500 | 150 | 83 |
| バー幅(um) | 80 | 35 | 25 |
| ホール幅(um) | 420 | 90 | 58 |
| リム幅(um) | 225 | 225 | 225 |
| 厚さ(um) | 20±3 | 20±3 | 20±3 |
| センターマーク | Asymmetrical | Acmmetrical | Asymmetrical |
| リムマーク | Yes | Yes | Yes |
Pyser Au TEM Grids:
| 型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5015G | Pyser Au TEM Grids |
150 | Au | 25/pk | ¥25,000 |
| 5020G | 200 | 25/pk | ¥25,000 | ||
| 5040G | 400 | 25/pk | ¥25,000 |
Hexagonal mesh Au TEM Grids: Auメッシュグリッド

| mesh | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ(um) | 500 | 340 | 250 | 165 | 150 | 83 | 62 |
| バー幅(um) | 75 | 59 | 30 | 35 | 20 | 25 | 20 |
| ホール幅(um) | 430 | 290 | 215 | 130 | 100 | 25 | 37 |
| リム幅(um) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 225 |
| センターマーク | No | No | No | No | No | No | No |
| リムマーク | No | No | No | No | No | No | Yes |
Hexagonal Au TEM Grids:
| 型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275HG | Hexagonal Au TEM Grids |
50 | Au | 100/pk | ¥38,000 |
| 2775G | 75 | 100/pk | ¥38,000 | ||
| 2850G | 150 | 100/pk | ¥38,000 | ||
| 2480G | 200 | 100/pk | ¥38,000 | ||
| 2830G | 300 | 100/pk | ¥38,000 | ||
| 2840G | 400 | 100/pk | ¥38,000 |
Slim-Bar Hexsagonal mesh Au TEM Grids: Auメッシュグリッド
Slim-Barグリッドは最大限の開口面積を求めるために設計されています。通常のグリッドより細い
バーを付けています。そのような細さにするために、グリッド自身が全体的に薄くなっています。
●グリッドのバー幅が5~12 umになります
●超高透過率グリッド:最高開口率が可能(最大88%)
●最小のエッジ効果で、大きな試料支持力
●小さく、繊細なクライオ切片の観測に理想的です
●すべて直径3.05 mm、縁(リム)が堅いので取扱簡単
.jpg)
| mesh | 200 | 300 | 400 | 600 | 600HHS |
|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ(um) | 125 | 83 | 57 | 37 | 42 |
| バー幅(um) | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 |
| ホール幅(um) | 113 | 73 | 49 | 29 | 37 |
| リム幅(um) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| センターマーク | No | No | No | No | No |
| リムマーク | No | No | No | No | Yes |
Slim-Bar Hexagonal Au TEM Grids:
| 型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2220G | Hexagonal Slim-Bar Au TEM Grids |
200 | Au | 100/pk | ¥37,000 |
| 2230G | 300 | 100/pk | ¥37,000 | ||
| 2240G | 400 | 100/pk | ¥42,000 | ||
| 2206G | 600 | 100/pk | ¥42,000 | ||
| 2260G-HHS | 600HHS | 100/pk | ¥45,000 |

会社概要