商品カテゴリから選ぶ
メーカーから選ぶ
商品名を入力

2024年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

※赤字は休業日です

TEMメッシュグリッド(Mo)
商品コード:
TEMM

TEMメッシュグリッド(Mo)

関連カテゴリ:
電子顕微鏡関連 > TEMグリッド
Regular Square & Circular Mo TEM grids

Mo TEM Grids: Moメッシュグリッド



mesh 50 100 200 300 400
ピッチ(um) 500 250 125 83 62
バー幅(um) 30 40 25 25 25
ホール幅(um) 470 210 100 37 37
リム幅(um) 225 225 225 225 225
開口(%) 70 65 55 - -
グリッド厚(um) 約30um 約22um

Regular square mesh Mo TEM Grids:
型番 品名 mesh 材質 数量 価格
4050M-CF Mo TEM Grids 50 Mo 25/pk ¥36,000
4110M-CF 100 25/pk ¥36,000
4110M-100 100/pk ¥70,000
4120M-CF 200 25/pk ¥36,000
4030M-CF 300 25/pk ¥36,000
4040M-CF 400 25/pk N/A
4040M-100 100/pk N/A




 

Mo TEM Grids: Moメッシュグリッド(Circular mesh)

mesh 50 70 100 400
バー幅(um) 60 30 30 14
ホール径(um) 450 320 220 220
開口(%) 75 70 60 60
グリッド厚(um) 約30um

Regular Circular mesh Mo TEM Grids:
型番 品名 mesh 材質 数量 価格
4205M Mo TEM Grids 50 Mo 100/pk N/A
4200M 70 100/pk ¥50,000
4210M 100 100/pk N/A
4240M 400 100/pk N/A