Aluminum TEM Grids: Alメッシュグリッド
アルミグリッドは丈夫で軽量、耐食性に優れています。
| mesh | 100 | 150 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| ピッチ(um) | 250 | 165 | 125 | 83 |
| バー幅(um) | 45 | 40 | 35 | 25 |
| ホール幅(um) | 205 | 125 | 90 | 58 |
| リム幅(um) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 厚さ(um) | 18±3 | 20±3 | ||
| センターマーク | Asymmetrical | |||
| リムマーク | No | Yes | ||
Al TEM Grids:
| 型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4110AL | Al TEM Grids | 100 | Al | 25/pk | ¥27,000 |
| 4150AL | 150 | 25/pk | ¥27,000 | ||
| 4120AL | 200 | 25/pk | ¥27,000 | ||
| 4130AL | 300 | 25/pk | ¥27,000 |

会社概要