Titanium TEM Grids: Tiメッシュグリッド
| mesh | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピッチ(um) | 254 | 500 | 125 | 85 | 64 |
| バー幅(um) | 50 | 80 | 37 | 31 | 26 |
| ホール幅(um) | 204 | 420 | 88 | 54 | 38 |
| リム幅(um) | - | 225 | - | - | - |
| 厚さ(um) | 18±3 | 20±3 | - | - | - |
| 開口(%) | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 |
| センターマーク | Yes | Yes | No | Yes | No |
| リムマーク | No | No | No | No | No |
Ti TEM Grids:
| 型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4110T | Ti TEM Grids | 100 | Ti | 25/pk | ¥45,000 |
| 5015T | 150 | 25/pk | ¥45,000 | ||
| 4120T | 200 | 25/pk | ¥45,000 | ||
| 51GT3 | 300 | 25/pk | ¥56,000 | ||
| 51GT4 | 400 | 25/pk | ¥60,000 |

会社概要