高純度金属フォイル for AEM/EDSキャリブレーション
高純度標準金属箔は、ダイヤモンドナイフ超微細切削を用いて薄切片化され、TEMグリッド上に
マウントされています。
分析電子顕微鏡(AEM)用の理想的な較正ツールです。
切片厚は金属に応じて、80~100nmの厚さです。
型番 | 品名 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
02870 | Aluminum Thin Metal Foil for AEM/EDS on Ni Grid | 1 | ¥53,000 |
02872 | Cobalt Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Mo Grid | 1 | ¥65,000 |
02874 | Copper Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Au Grid | 1 | ¥53,000 |
02876 | Indium Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Cu Grid | 1 | ¥53,000 |
02878 | Iron Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Au Grid | 1 | ¥60,000 |
02880 | Lead Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Ni Grid | 1 | ¥53,000 |
02882 | Magnesium Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Ni Grid | 1 | ¥53,000 |
02884 | Molybdenum Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Cu Grid | 1 | ¥65,000 |
02886 | Nickel Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Mo Grid | 1 | ¥60,000 |
02888 | Tantalium Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Ti Grid | 1 | ¥65,000 |
02890 | Tin Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Cu Grid | 1 | ¥53,000 |
02892 | Titanium Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Cu Grid | 1 | ¥78,000 |
02894 | Tungsten Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Ti Grid | 1 | ¥89,000 |
02896 | Yttrium Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Cu Grid | 1 | ¥87,000 |
02898 | Zinc Thin Metal Foil Standards for AEM/EDS on Au Grid | 1 | ¥53,000 |
Aluminum
Indium
Tin
Cobalt