ITOスライド(非研磨フロートガラス)
ITO Coated Unpolished Float Glass
4つの異なる標準抵抗率でインジウム‐スズ酸化物(ITO)でコーティングされた非研磨フロートガラススライド
Busbar無/Busbar(銀電極スクリーン印刷)付ITOスライドガラス
テクニカルデータ
25 x 75 x 1.1mm: 非研磨フロートガラス
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06400-AB | 100 | ¥186,000 | 06412-AB | 100 | ¥225,000 |
06400-CF | 25 | ¥75,000 | 06412-CF | 25 | ¥89,000 | |
06400-AF | 5 | ¥30,000 | ー | ー | ー | |
30-60 | 06401-AB | 100 | ¥196,000 | 06413-AB | 100 | ¥234,000 |
06401-CF | 25 | ¥79,000 | 06413-CF | 25 | ¥94,000 | |
06401-AF | 5 | ¥32,000 | ー | ー | ー | |
15-30 | 06402-AB | 100 | ¥216,000 | 06414-AB | 100 | ¥257,000 |
06402-CF | 25 | ¥86,000 | 06414-CF | 25 | ¥103,000 | |
06402-AF | 5 | ¥33,000 | ー | ー | ー | |
8-12 | 06403-AB | 100 | ¥232,000 | 06415-AB | 100 | ¥278,000 |
06403-CF | 25 | ¥92,000 | 06415-CF | 25 | ¥110,000 | |
06403-AF | 5 | ¥35,000 | ー | ー | ー |
50 x 75 x 1.1mm: 非研磨フロートガラス
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06404-AB | 100 | ¥223,000 | 06416-AB | 100 | ¥246,000 |
06404-CF | 25 | ¥91,000 | 06416-CF | 25 | ¥100,000 | |
06404-AF | 5 | ¥35,000 | ー | ー | ー | |
30-60 | 06405-AB | 100 | ¥244,000 | 06417-AB | 100 | ¥268,000 |
06405-CF | 25 | ¥97,000 | 06417-AF | 25 | ¥108,000 | |
15-30 | 06406-AB | 100 | ¥275,000 | 06418-AB | 100 | ¥304,000 |
06406-CF | 25 | ¥109,000 | 06418-CF | 25 | ¥120,000 | |
8-12 | 06407-AB | 100 | ¥305,000 | 06419-AB | 100 | ¥336,000 |
06407-CF | 25 | ¥121,000 | 06419-CF | 25 | ¥133,000 | |
06407-AF | 5 | ¥42,000 | ー | ー | ー |
25 x 25 x 1.1mm: 非研磨フロートガラス
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06408-AB | 100 | ¥183,000 | 06420-AB | 100 | ¥219,000 |
06408-CF | 25 | ¥76,000 | 06420-CF | 25 | ¥86,000 | |
06408-AF | 5 | ¥31,000 | ー | ー | ー | |
30-60 | 06409-AB | 100 | ¥187,000 | 06421-AB | 100 | ¥225,000 |
06409-CF | 25 | ¥77,000 | 06421-AF | 25 | ¥87,000 | |
15-30 | 06410-AB | 100 | ¥199,000 | 06422-AB | 100 | ¥239,000 |
06410-CF | 25 | ¥81,000 | ー | ー | ー | |
8-12 | 06411-AB | 100 | ¥206,000 | 06423-AB | 100 | ¥247,000 |
06411-CF | 25 | ¥85,000 | 06423-CF | 25 | ¥94,000 | |
06411-AF | 5 | ¥33,000 | ー | ー | ー |
ITOスライド(研磨フロートガラス)
ITO Coated Polished Float Glass
4つの異なる標準抵抗率でインジウム‐スズ酸化物(ITO)でコーティングされた研磨スロートガラススライド
Busbar無/Busbar(銀電極スクリーン印刷)付ITOスライドガラス
テクニカルデータ
25 x 75 x 0.7 mm: 研磨フロートガラス
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
30-60 | 06424-AB | 100 | ¥228,000 | 06433-AB | 100 | ¥234,000 |
06424-CF | 25 | ¥78,000 | 06433-CF | 25 | ¥94,000 | |
15-30 | 06425-AB | 100 | ¥215,000 | 06434-AB | 100 | ¥257,000 |
06425-CF | 25 | ¥85,000 | 06434-CF | 25 | ¥103,000 | |
8-12 | 06426-AB | 100 | ¥232,000 | 06435-AB | 100 | ¥277,000 |
06426-CF | 25 | ¥92,000 | 06435-CF | 25 | ¥110,000 |
50 x 75 x 0.7 mm: 研磨フロートガラス
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
30-60 | 06427-AB | 100 | ¥243,000 | 06436-AB | 100 | ¥349,000 |
06427-CF | 25 | ¥97,000 | 06436-CF | 25 | ¥107,000 | |
15-30 | 06428-AB | 100 | ¥275,000 | 06437-AB | 100 | ¥304,000 |
06428-CF | 25 | ¥108,000 | 06437-CF | 25 | ¥119,000 | |
8-12 | 06429-AB | 100 | ¥305,000 | 06438-AB | 100 | ¥219,000 |
06429-CF | 25 | ¥120,000 | 06438-CF | 25 | ¥132,000 |
25 x 25 x 0.7 mm: 研磨フロートガラス
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
30-60 | 06430-AB | 100 | ¥187,000 | 06439-AB | 100 | ¥225,000 |
06430-CF | 25 | ¥77,000 | 06439-CF | 25 | ¥87,000 | |
15-30 | 06431-AB | 100 | ¥199,000 | 06440-AB | 100 | ¥239,000 |
06431-CF | 25 | ¥81,000 | 06440-CF | 25 | ¥96,000 | |
8-12 | 06432-AB | 100 | ¥206,000 | 06441-AB | 100 | ¥247,000 |
06432-CF | 25 | ¥84,000 | 06441-CF | 25 | ¥103,000 |
ITOスライド(石英ガラス)
ITO Coated Quartz
4つの異なる標準抵抗率でインジウム‐スズ酸化物(ITO)でコーティングされた石英ガラススライド
フロストガラスでは使用できないUVまたは近赤外領域で機能します
テクニカルデータ
25 x 75 x 1.1mm: 石英ガラス
抵抗値(Ω) | Busbar無 | ||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06442-CF | 25 | ¥325,000 |
30-60 | 06443-CF | 25 | ¥325,000 |
15-30 | 06444-CF | 25 | ¥331,000 |
8-12 | 06445-CF | 25 | ¥335,000 |
50 x 75 x 1.1mm: 石英ガラス
抵抗値(Ω) | Busbar無 | ||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06446-CF | 25 | ¥640,000 |
30-60 | 06447-CF | 25 | ¥650,000 |
15-30 | 06448-CF | 25 | ¥670,000 |
8-12 | 06449-CF | 25 | ¥680,000 |
25 x 25 x 1.1mm: 石英ガラス
抵抗値(Ω) | Busbar無 | ||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06450-CF | 25 | ¥268,000 |
30-60 | 06451-CF | 25 | ¥465,000 |
15-30 | 06452-CF | 25 | ¥270,000 |
8-12 | 06453-CF | 25 | ¥307,000 |
ITOカバースリップ: Thickness#1
ITO Coated Cover Slips: Thickness #1 (0.13 - 0.17 mm)
4つの異なる標準抵抗率でインジウム‐スズ酸化物(ITO)でコーティングされたカバースリップ
Busbar無/Busbar(銀電極スクリーン印刷)付ITOカバースリップ
テクニカルデータ
18 x 18 x (0.13-0.17) mm: カバースリップ
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06462 | 100 | ¥96,000 | 06462B | 100 | ¥143,000 |
30-60 | 06463 | 100 | ¥98,000 | 06463B | 100 | ¥147,000 |
15-30 | 06464 | 100 | ¥105,000 | 06464B | 100 | ¥152,000 |
8-12 | 06465 | 100 | ¥109,000 | 06465B | 100 | ¥158,000 |
20 x 20 x (0.13-0.17) mm: カバースリップ
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06466 | 100 | ¥116,000 | 06466B | 100 | ¥174,000 |
30-60 | 06467 | 100 | ¥117,000 | 06467B | 100 | ¥179,000 |
15-30 | 06468 | 100 | ¥127,000 | 06468B | 100 | ¥183,000 |
8-12 | 06469 | 100 | ¥132,000 | 06469B | 100 | ¥191,000 |
22 x 22 x (0.13-0.17) mm: カバースリップ
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06470 | 100 | ¥138,000 | 06470B | 100 | ¥180,000 |
30-60 | 06471 | 100 | ¥143,000 | 06471B | 100 | ¥184,000 |
15-30 | 06472 | 100 | ¥150,000 | 06472B | 100 | ¥190,000 |
8-12 | 06473 | 100 | ¥156,000 | 06473B | 100 | ¥197,000 |
22 x 26 x (0.13-0.17) mm: カバースリップ
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06474 | 100 | ¥160,000 | 06474B | 100 | ¥208,000 |
30-60 | 06475 | 100 | ¥164,000 | 06475B | 100 | ¥212,000 |
15-30 | 06476 | 100 | ¥171,000 | 06476B | 100 | ¥219,000 |
8-12 | 06477 | 100 | ¥184,000 | 06477B | 100 | ¥227,000 |
22 x 40 x (0.13-0.17) mm: カバースリップ
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06494 | 100 | ¥180,000 | 06494B | 100 | ¥223,000 |
30-60 | 06495 | 100 | ¥195,000 | 06495B | 100 | ¥229,000 |
15-30 | 06496 | 100 | ¥197,000 | 06496B | 100 | ¥234,000 |
8-12 | 06497 | 100 | ¥208,000 | 06497B | 100 | ¥250,000 |
ITOカバースリップ: Thickness#1.5
ITO Coated Cover Slips: Thickness #1.5 (0.16 - 0.19 mm)
4つの異なる標準抵抗率でインジウム‐スズ酸化物(ITO)でコーティングされたカバースリップ
Busbar無/Busbar(銀電極スクリーン印刷)付ITOカバースリップ
テクニカルデータ
18 x 18 x (0.16-0.19) mm: カバースリップ
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06478 | 100 | ¥97,000 | 06478B | 100 | ¥144,000 |
30-60 | 06479 | 100 | ¥99,000 | 06479B | 100 | ¥146,000 |
15-30 | 06480 | 100 | ¥103,000 | 06480B | 100 | ¥152,000 |
8-12 | 06481 | 100 | ¥111,000 | 06481B | 100 | ¥158,000 |
20 x 20 x (0.16-0.19) mm: カバースリップ
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06482 | 100 | ¥117,000 | 06482B | 100 | ¥176,000 |
30-60 | 06483 | 100 | ¥120,000 | 06483B | 100 | ¥180,000 |
15-30 | 06484 | 100 | ¥129,000 | 06484B | 100 | ¥185,000 |
8-12 | 06485 | 100 | ¥135,000 | 06485B | 100 | ¥192,000 |
22 x 22 x (0.16-0.19) mm: カバースリップ
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06486 | 100 | ¥140,000 | 06486B | 100 | ¥183,000 |
30-60 | 06487 | 100 | ¥145,000 | 06487B | 100 | ¥186,000 |
15-30 | 06488 | 100 | ¥152,000 | 06488B | 100 | ¥192,000 |
8-12 | 06489 | 100 | ¥158,000 | 06489B | 100 | ¥199,000 |
22 x 26 x (0.16-0.19) mm: カバースリップ
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06490 | 100 | ¥163,000 | 06490B | 100 | ¥210,000 |
30-60 | 06491 | 100 | ¥166,000 | 06491B | 100 | ¥214,000 |
15-30 | 06492 | 100 | ¥173,000 | 06492B | 100 | ¥221,000 |
8-12 | 06493 | 100 | ¥186,000 | 06493B | 100 | ¥229,000 |
22 x 40 x (0.16-0.19) mm: カバースリップ
抵抗値(Ω) | Busbar無 | Busbar付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | 型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06498 | 100 | ¥202,000 | 06498B | 100 | ¥243,000 |
30-60 | 06499 | 100 | ¥208,000 | 06499B | 100 | ¥250,000 |
15-30 | 06500 | 100 | ¥220,000 | 06500B | 100 | ¥255,000 |
8-12 | 06501 | 100 | ¥233,000 | 06501B | 100 | ¥273,000 |
ITOガラスプレート
ITO Coated Glass Plate
4つの異なる標準抵抗率でインジウム‐スズ酸化物(ITO)でコーティングされたガラスプレート
テクニカルデータ
300 x 300 x 1 mm: ガラスプレート
抵抗値(Ω) | Busbar無 | ||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06458 | 1 | ¥85,000 |
30-60 | 06459 | 1 | ¥95,000 |
15-30 | 06460 | 1 | ¥100,000 |
10-15 | 06461 | 1 | ¥150,000 |
ITOポリエステルフィルム
4つの異なる標準抵抗率でインジウム‐スズ酸化物(ITO)でコーティングされたポリエステルフィルム
テクニカルデータ
25 x 75 x 0.2 mm: ポリエステルフィルム
抵抗値(Ω) | Busbar無 | ||
---|---|---|---|
型番 | 数量 | 価格 | |
70-100 | 06454-AB | 100 | ¥173,000 |
30-60 | 06455-AB | 100 | ¥168,000 |
06455-CF | 25 | ¥70,000 | |
15-30 | 06456-AB | 100 | ¥226,000 |
8-12 | 06457-AB | 100 | ¥201,000 |
06457-CF | 25 | ¥81,000 |
