GE124 石英スライド/カバースリップ/プレート
Quartz Microscope Slides, Cover Slips & Plates
UV透過度が最大で、最もきめ細かいGE製の透明石英ガラスを使用
GE124石英の熱膨張係数(20℃から320℃)は5.5 X 107 cm/cm℃
GE 124石英 温度特性
軟化点:1683°C
アニーリングポイント:1215°C
ひずみ点:1120°C
テクニカルデータシート
GE124 石英スライド
厚さの標準偏差:±0.002インチ(0.05 mm)
これは実際の厚さ0.15 mmから0.25 mmに相当します
型番 | 品名 | サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
01020T | GE 124 Quartz 石英スライド |
10 x 10 | 0.5 | 1 | ¥9,000 |
01016T | 25.4 x 25.4 | 1 | ¥13,500 | ||
01017T | 25.4 x 51 | 1 | ¥24,000 | ||
01018T | 25.4 x 76 | 1 | ¥29,000 | ||
01016 | 25.4 x 25.4 | 1.0 | 1 | ¥15,000 | |
01017 | 25.4 x 51 | 1 | ¥9,000 | ||
01018 | 25.4 x 76 | 1 | ¥12,500 | ||
01013 | 50.8 x 76 | 1 | ¥24,000 | ||
01020 | 10 x 10 | 1 | ¥9,000 | ||
01040 | 25.4 x 76 (Super Smooth表面仕上) |
1 | ¥37,000 |
GE124 石英カバースリップ
厚さの標準偏差:±0.002インチ(0.05 mm)
これは実際の厚さ0.15 mmから0.25 mmに相当します
型番 | 品名 | サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
01006 | GE 124 Quartz 石英カバースリップ |
25.4 x 25.4 | Thickness #0 (0.075-0.125mm) |
1 | ¥22,000 |
01015T | 25.4 x 25.4 | Thickness #1 (0.15-0.18mm) |
1 | ¥18,500 | |
01015 | 25.4 x 25.4 | Thickness #2 (0.15-0.25mm) |
1 | ¥18,500 | |
01014 | 18 mmØ | Thickness #2 (0.15-0.25mm) |
1 | ¥18,500 | |
01019T | 25.4 mmØ | Thickness #1 (0.15-0.18mm) |
1 | ¥18,000 | |
01019 | 25.4 mmØ | Thickness #2 (0.15-0.25mm) |
1 | ¥18,000 | |
01012 | 33 mmØ | Thickness #2 (0.15-0.25mm) |
1 | ¥19,800 |
GE124 石英プレート
型番 | 品名 | サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
01031 | GE 124 Quartz 石英プレート |
76 x 76 | 1 | 1 | ¥36,000 |
01032 | 126.5 x 126.5 | 0.32 | 1 | ¥78,000 |
石英ガラス基板(カバースリップ、スライド)
石英スライドガラスは、最高1200°C(2192°F)の高温用途やUV透過性が要求される顕微鏡用途などに使用されます。
標準スライドは光学グレードの石英(220〜2500nm)で作られています。
表面粗度: <5nm
Fused Quartz テクニカルインフォメーション
光学グレード(220〜2500nm)
型番 | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
FQS-001 | 石英ガラス基板 25.4 x 25.4 x 1mm | 10/pk | ¥27,000 |
FQS-002 | 石英ガラス基板 50.8 x 25.4 x 1mm | 10/pk | ¥35,000 |
FQS-003 | 石英ガラス基板 76.2 x 25.4 x 1mm | 10/pk | ¥40,000 |
光学グレード(220〜2500nm)カーバースリップ
型番 | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
FQ-SCS-1919-50 | 石英ガラスカバースリップ 19 x 19 x 0.5mm | 10/pk | ¥49,000 |
FQ-SCS-1919-20 | 石英ガラスカバースリップ 19 x 19 x 0.2mm | 10/pk | ¥54,000 |
FQ-SCS-2525-50 | 石英ガラスカバースリップ 25.4 x 25.4 x 0.5mm | 10/pk | ¥49,000 |
FQ-SCS-2525-20 | 石英ガラスカバースリップ 25.4 x 25.4 x 0.2mm | 10/pk | ¥54,000 |
UVグレード(185〜2500nm)
型番 | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
FSUV-001 | 石英ガラス基板 UVグレード 25.4 x 25.4 x 1mm | 5/pk | ¥46,000 |
FSUV-002 | 石英ガラス基板 UVグレード 50.8 x 25.4 x 1mm | 5/pk | ¥51,000 |
FSUV-003 | 石英ガラス基板 UVグレード 76.2 x 25.4 x 1mm | 5/pk | ¥56,000 |
石英ガラス基板(ディスク)
標準スライドは光学グレードの石英(220〜2500nm)で作られています。
光学グレード(220〜2500nm)
型番 | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
FQD-1N-1/16 | 石英ディスク 25.4mmØ x 1.59mm | 10/pk | ¥27,000 |
FQD-1N-1/8 | 石英ディスク 25.4mmØ x 3.18mm | 10/pk | ¥29,000 |
FQD-2N-1/8 | 石英ディスク 50.8mmØ x 3.18mm | 10/pk | ¥39,000 |
FQD-2N-3/16 | 石英ディスク 50.8mmØ x 4.76mm | 10/pk | ¥46,000 |
光学グレード(220〜2500nm)カーバースリップ
型番 | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
FQ-DCS-10-20 | 石英ディスクカバースリップ 10mmØ x 0.2mm | 10/pk | ¥49,000 |
FQ-DCS-18-20 | 石英ディスクカバースリップ 18mmØ x 0.2mm | 10/pk | ¥55,000 |
FQ-DCS-25-50 | 石英ディスクカバースリップ 25.4mmØ x 0.5mm | 10/pk | ¥49,000 |
FQ-DCS-25-20 | 石英ディスクカバースリップ 25.4mmØ x 0.2mm | 10/pk | ¥55,000 |
UVグレード(185〜2500nm)
型番 | 品名・仕様 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|
FSUV-D-1N-N1/16 | 石英ディスク UVグレード 25.4mmØ x 1.59mm | 5/pk | ¥47,000 |