- ホーム
- 電子顕微鏡関連
- SEM/TEM関連製品
- 当ページ
アパーチャー仕様
Pt、MoまたはAuの薄いタイプのピンホール加工を施したアパーチャは、ホールサイズだけでなく配置も可能な限り最小限の公差で、最も厳しい基準で作られています。
※Ptアパーチャは、5%のイリジウムを含むプラチナの合金です。
公差に関する情報
Pt および Mo (ドリル加工)
ホール径 | 公差 |
5-10µm | +/- 1.0 µm |
10-20µm | +/- 1.0µm |
30-70µm | +/- 2.0µm |
80-90µm | +/- 4.0µm |
100-200µm | +/- 5.0µm |
300-1000µm | +/- 1 % of Size |
すべての穴サイズのPtとMoの開口部は同心 +/- 0.001 インチ |
金薄膜
ホール径 | 公差 |
1µm | +/- 0.01 µm |
2-50µm | +/- 0.5µm |
20-5000µm | +/- 10 % of Size |
アパーチャサイズ/仕様
仕様 | 対応メーカー |
---|---|
2mm OD x 0.1mm T | ZEISS® / LEO® |
10mm OD x 0.1mm T | |
12mm OD x 0.1mm T | |
2mm OD x 0.5mm T | JEOL® / Leica® / Cambridge®* / Siemens/LEO®/Cameca® *Except Model 3600 |
3mm OD x 0.1mm T | LEO® / Nanolab® / Novascan® / Zeiss® |
3.04mm OD x 0.25mm T | AMRAY® / AEI / Electroscan® / FEI/Philips*/ Cambridge S-600/ JEOL®/Leitz® - 3 *Except PSEM 500 SEM |
4mm OD x 0.2mm T | CAMSCAN® / TOPCON® / ISI / ABT |
6.35mm OD x 0.125mm T | ETEC® / Autoscan® / Perkin Elmer |
6.5mm OD x 0.2mm T | Hitachi |
2mm OD x 0.1mm アパーチャー
ホール径(um) | Mo型番 | Mo価格 | Pt型番 | Pt価格 | Au型番 | Au価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||
100 | ||||||
150 | M5150 | ¥22,400 | ||||
200 | ||||||
400 |
10mm OD x 0.1mm, 12mm x 0.1mm アパーチャー
10mm OD x 0.1mm for ZEISS® / LEO®
ホール径(um) | Mo型番 | Mo価格 | Pt型番 | Pt価格 | Au型番 | Au価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | P10100 | ¥36,000 |
12mm OD x 0.1mm for ZEISS® / LEO®
ホール径(um) | Mo型番 | Mo価格 | Pt型番 | Pt価格 | Au型番 | Au価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | P14200 | ¥30,000 |
2mm OD x 0.5mm, 2mm OD x 0.6mmアパーチャー
*Except Model 3600
Mo: 2mm x 0.6mm
Pt: 2mm x 0.6mm
Au: 2mm x 0.5mm
ホール径(um) | Mo型番 | Mo価格 | Pt型番 | Pt価格 | Au型番 | Au価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | P2005 | ¥66,000 | G2005 | ¥117,000 | ||
7 | P2007 | ¥66,000 | ||||
10 | M2010 | ¥45,000 | P2010 | ¥40,000 | G2010 | ¥117,000 |
15 | P2015 | ¥26,000 | G2015 | ¥87,000 | ||
20 | M2020 | ¥26,000 | P2020 | ¥26,000 | G2020 | ¥69,000 |
30 | M2030 | ¥26,000 | P2030 | ¥26,000 | G2030 | ¥69,000 |
40 | M2040 | ¥26,000 | P2040 | ¥26,000 | G2040 | ¥69,000 |
50 | M2050 | ¥26,000 | P2050 | ¥26,000 | G2050 | ¥69,000 |
60 | M2060 | ¥26,000 | ||||
70 | M2070 | ¥26,000 | P2070 | ¥26,000 | G2070 | ¥69,000 |
75 | P2075 | ¥26,000 | ||||
100 | M2100 | ¥26,000 | P2100 | ¥26,000 | G2100 | ¥69,000 |
120 | ||||||
125 | ||||||
130 | M2130 | ¥26,000 | ||||
140 | M2140 | ¥26,000 | ||||
150 | M2150 | ¥26,000 | P2150 | ¥26,000 | ||
190 | ||||||
200 | M2200 | ¥26,000 | P2200 | ¥26,000 | ||
250 | M2250 | ¥26,000 | P2250 | ¥26,000 | ||
300 | M2300 | ¥26,000 | P2300 | ¥26,000 | ||
400 | M2400 | ¥26,000 | P2400 | ¥26,000 | ||
500 | M2500 | ¥26,000 | P2500 | ¥26,000 | ||
600 | P2600 | ¥26,000 | ||||
700 | ||||||
1000 | P21000 | ¥26,000 |
3mm OD x 0.1mm アパーチャー
ホール径(um) | Mo型番 | Mo価格 | Pt型番 | Pt価格 | Au型番 | Au価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | P1005 | ¥66,000 | ||||
10 | P1010 | ¥45,000 | ||||
20 | P1020 | ¥28,000 | G1020 | ¥79,000 | ||
30 | M1030 | ¥28,000 | P1030 | ¥28,000 | G1030 | ¥79,000 |
50 | P1050 | ¥28,000 | G1050 | ¥79,000 | ||
60 | G1060 | ¥79,000 | ||||
70 | ||||||
100 | M1100 | ¥28,000 | ||||
200 | M1200 | ¥28,000 | P1200 | ¥28,000 | ||
250 | ||||||
300 | M1300 | ¥28,000 | ||||
400 | M1400 | ¥28,000 | ||||
500 |
3.04mm OD x 0.25mm アパーチャー
JEOL®/Leitz®-3 *Except PSEM 500 SEM
ホール径(um) | Mo型番 | Mo価格 | Pt型番 | Pt価格 | Au型番 | Au価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | P3005 | ¥66,000 | ||||
10 | M3010 | ¥45,000 | P3010 | ¥45,000 | ||
15 | P3015 | ¥28,000 | ||||
20 | M3020 | ¥28,000 | P3020 | ¥28,000 | ||
30 | P3030 | ¥28,000 | G3030 | ¥62,000 | ||
40 | P3040 | ¥28,000 | ||||
50 | P3050 | ¥28,000 | ||||
60 | ||||||
70 | M3070 | ¥28,000 | P3070 | ¥28,000 | G3070 | ¥28,000 |
75 | P3075 | ¥28,000 | ||||
100 | P3100 | ¥28,000 | ||||
120 | ||||||
130 | ||||||
150 | M3150 | ¥28,000 | P3150 | ¥28,000 | ||
180 | M3180 | ¥28,000 | ||||
200 | M3200 | ¥28,000 | P3200 | ¥28,000 | ||
250 | M3250 | ¥28,000 | ||||
300 | P3300 | ¥28,000 | ||||
400 | P3400 | ¥28,000 | ||||
500 | M3500 | ¥28,000 | P3500 | ¥28,000 | ||
600 |
4mm OD x 0.2mm アパーチャー
ホール径(um) | Mo型番 | Mo価格 | Pt型番 | Pt価格 | Au型番 | Au価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | M4150 | ¥28,000 | ||||
200 | M4200 | ¥28,000 | P4200 | ¥28,000 | ||
300 | M4300 | ¥28,000 | P4300 | ¥28,000 | ||
400 | ||||||
500 | P4500 | ¥28,000 | ||||
1000 | M41000 | ¥28,000 |
6.35mm OD x 0.125mm アパーチャー
ホール径(um) | Mo型番 | Mo価格 | Pt型番 | Pt価格 | Au型番 | Au価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | ||||||
50 | ||||||
60 | ||||||
70 | M6070 | ¥28,000 | ||||
100 | M6100 | ¥36,000 | P6100 | ¥36,000 | ||
120 | P6120 | ¥36,000 | ||||
130 | P6130 | ¥36,000 | ||||
140 | P6140 | ¥36,000 | ||||
150 | P6150 | ¥36,000 | ||||
170 | P6170 | ¥36,000 | ||||
180 | P6180 | ¥36,000 | ||||
200 | ||||||
250 | P6250 | ¥36,000 | ||||
300 | M6300 | ¥28,000 | P6300 | ¥36,000 | ||
500 | P6500 | ¥36,000 |
6.5mm OD x 0.2mm アパーチャー
for HITACHI
ホール径(um) | Mo型番 | Mo価格 | Pt型番 | Pt価格 | Au型番 | Au価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | M7020 | ¥53,000 | P7020 | ¥53,000 | ||
50 | M7050 | ¥47,000 | ||||
70 | M7070 | ¥36,000 | ||||
100 | M7100 | ¥36,000 | ||||
150 | ||||||
200 | P7200 | ¥30,000 | ||||
500 | M7500 | ¥36,000 |