Cu TEM Grids: Cuメッシュグリッド
mesh | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 200TH |
---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(um) | 500 | 340 | 250 | 165 | 125 | 125 |
バー幅(um) | 80 | 55 | 45 | 40 | 35 | 40 |
ホール幅(um) | 420 | 285 | 205 | 125 | 90 | 85 |
リム幅(um) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
厚さ(um) | 20±3 | 20±3 | 18±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 |
センターマーク | No | Arrow | Asymmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical |
リムマーク | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
mesh | 200TT | 250 | 300 | 400 | 600TT |
---|---|---|---|---|---|
ピッチ(um) | 125 | 100 | 83 | 62 | 42 |
バー幅(um) | 35-25 | 30 | 25 | 25 | 16-10 |
ホール幅(um) | 95 | 70 | 58 | 37 | 30 |
リム幅(um) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
厚さ(um) | 20±3 | 20±3 | 18±3 | 20±3 | 20±3 |
センターマーク | Asymmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical |
リムマーク | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
TT: Thin-Thick(バー幅)
Regular square Cu TEM Grids:
型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2005C | Cu TEM Grids | 50 | Cu | 100/pk | ¥8,000 |
2007C | 75 | 100/pk | ¥8,000 | ||
2010C | 100 | 100/pk | ¥8,000 | ||
2011C | 150 | 100/pk | ¥9,000 | ||
2020C | 200 | 100/pk | ¥9,000 | ||
202HC | 200TH | 100/pk | ¥9,500 | ||
202TC | 200TT | 100/pk | ¥9,500 | ||
2022C | 250 | 100/pk | ¥9,500 | ||
2030C | 300 | 100/pk | ¥9,500 | ||
2040C | 400 | 100/pk | ¥9,500 | ||
2060C | 600TT | 100/pk | ¥12,000 |
TT: Thin-Thick(バー幅)
Slim-Bar TEM Grids: Cuメッシュグリッド
Slim-Barグリッドは最大限の開口面積を求めるために設計されています。通常のグリッドより細い
バーを付けています。そのような細さにするために、グリッド自身が全体的に薄くなっています。
●グリッドのバー幅が5~12 umになります
●超高透過率グリッド:最高開口率が可能(最大88%)
●最小のエッジ効果で、大きな試料支持力
●小さく、繊細なクライオ切片の観測に理想的です
●すべて直径3.05 mm、縁(リム)が堅いので取扱簡単
mesh | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | GVHS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(um) | 125 | 83 | 62 | 42 | 25 | 16.5 | 12.5 | 125-62-165-83 |
バー幅(um) | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10-10-10-10 |
ホール幅(um) | 113 | 73 | 54 | 37 | 19 | 11.5 | 7.5 | 115-52-115-73 |
リム幅(um) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
センターマーク | No | No | No | No | No | No | No | No |
リムマーク | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
Slim-Bar Cu TEM Grids:
型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2120C | Slim-Bar Cu TEM Grids |
200 | Cu | 100/pk | ¥16,000 |
2130C | 300 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2140C | 400 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2160C | 600 | 100/pk | ¥21,000 | ||
2145C | 1000 | 25/pk | ¥18,000 | ||
2135C | 1500 | 15/pk | ¥18,000 | ||
2155C | 2000 | 10/pk | ¥18,000 | ||
2150C | GVHS | 100/pk | ¥18,000 |
SPI Super TEM Grids: Cuメッシュグリッド
mesh | 150 | 200 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|
ピッチ(um) | 165 | 125 | 83 | 62 |
バー幅(um) | 30 | 20 | 21 | 16 |
ホール幅(um) | 135 | 105 | 62 | 46 |
リム幅(um) | N/A | N/A | N/A | N/A |
厚さ(um) | 14±3 | 14±3 | 12±2 | 10±2 |
センターマーク | Asymmetrical | Acmmetrical | Asymmetrical | Asymmetrical |
リムマーク | Yes | Yes | Yes | Yes |
Super Cu TEM Grids:
型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2615C | Super Cu TEM Grids |
150 | Cu | 100/pk | ¥16,000 |
2620C | 200 | 100/pk | ¥8,000 | ||
2630C | 300 | 100/pk | ¥8,000 | ||
2640C | 400 | 100/pk | ¥8,500 |
Pyser TEM Grids: Cuメッシュグリッド
mesh | 150 | 200 | 400 |
---|---|---|---|
ピッチ(um) | 500 | 150 | 83 |
バー幅(um) | 80 | 35 | 25 |
ホール幅(um) | 420 | 90 | 58 |
リム幅(um) | 225 | 225 | 225 |
厚さ(um) | 20±3 | 20±3 | 20±3 |
センターマーク | Asymmetrical | Acmmetrical | Asymmetrical |
リムマーク | Yes | Yes | Yes |
Pyser Cu TEM Grids:
型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
5015C | Pyser Cu TEM Grids |
150 | Cu | 100/pk | ¥9,000 |
5020C | 200 | 100/pk | ¥9,000 | ||
5040C | 400 | 100/pk | ¥9,000 |
Hexagonal mesh TEM Grids: Cuメッシュグリッド
mesh | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(um) | 500 | 340 | 250 | 165 | 150 | 83 | 62 |
バー幅(um) | 75 | 59 | 30 | 35 | 20 | 25 | 20 |
ホール幅(um) | 430 | 290 | 215 | 130 | 100 | 25 | 37 |
リム幅(um) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 225 |
センターマーク | No | No | No | No | No | No | No |
リムマーク | No | No | No | No | No | No | Yes |
Hexagonal Cu TEM Grids:
型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
275HC | Hexagonal Cu TEM Grids |
50 | Cu | 100/pk | ¥8,500 |
2775C | 75 | 100/pk | ¥8,500 | ||
2470C | 100 | 100/pk | ¥8,500 | ||
2850C | 150 | 100/pk | ¥8,500 | ||
2480C | 200 | 100/pk | ¥8,500 | ||
2830C | 300 | 100/pk | ¥8,500 | ||
2840C | 400 | 100/pk | ¥8,500 |
Slim-Bar Hexsagonal mesh TEM Grids: Cuメッシュグリッド
Slim-Barグリッドは最大限の開口面積を求めるために設計されています。通常のグリッドより細い
バーを付けています。そのような細さにするために、グリッド自身が全体的に薄くなっています。
●グリッドのバー幅が5~12 umになります
●超高透過率グリッド:最高開口率が可能(最大88%)
●最小のエッジ効果で、大きな試料支持力
●小さく、繊細なクライオ切片の観測に理想的です
●すべて直径3.05 mm、縁(リム)が堅いので取扱簡単
.jpg)
.jpg)
mesh | 200 | 300 | 400 | 600 | 600HHS |
---|---|---|---|---|---|
ピッチ(um) | 125 | 83 | 57 | 37 | 42 |
バー幅(um) | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 |
ホール幅(um) | 113 | 73 | 49 | 29 | 37 |
リム幅(um) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
センターマーク | No | No | No | No | No |
リムマーク | No | No | No | No | Yes |
Slim-Bar Hexagonal Cu TEM Grids:
型番 | 品名 | mesh | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2220C | Hexagonal Slim-Bar CuTEM Grids |
200 | Cu | 100/pk | ¥14,000 |
2230C | 300 | 100/pk | ¥15,500 | ||
2240C | 400 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2206C | 600 | 100/pk | ¥17,000 | ||
2260C | 600HHS | 100/pk | ¥17,000 |