パラレルグリッド1
Mesh | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(um) | 500 | 340 | 250 | 165 | 125 | 83 | 62 |
バー幅(um | 84 | 70 | 65 | 50 | 45 | 35 | 40 |
ホール幅(um) | 416 | 270 | 185 | 115 | 80 | 48 | 22 |
リム幅(um) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Copper:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2050C | Parallel grids Copper |
50 | Cu | 100/pk | ¥9,000 |
2075C | 75 | 100/pk | ¥9,000 | ||
2410C | 100 | 100/pk | ¥9,000 | ||
2415C | 150 | 100/pk | ¥9,000 | ||
2420C | 200 | 100/pk | ¥9,000 | ||
2421C | 300 | 100/pk | ¥9,000 | ||
2422C | 400 | 100/pk | ¥9,000 |
Nickel:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2050N | Parallel grids Nickel |
50 | Ni | 100/pk | ¥11,000 |
2415N | 150 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2420N | 200 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2421N | 300 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2422N | 400 | 100/pk | ¥11,000 |
Gold:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2050G | Parallel grids Gold |
50 | Au | 100/pk | ¥32,000 |
2075G | 75 | 100/pk | ¥32,000 | ||
2410G | 100 | 100/pk | N/A | ||
2415G | 150 | 100/pk | N/A |
Palladium on Copper:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2050P | Parallel grids Pd on Cu |
50 | Pd | 100/pk | N/A |
2075P | 75 | 100/pk | N/A | ||
2410P | 100 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2415P | 150 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2420P | 200 | 100/pk | ¥11,000 |
Gold on Copper:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2075GC | Parallel grids Gold on Cu |
75 | GC | 100/pk | ¥15,000 |
2410GC | 100 | 100/pk | N/A | ||
2415GC | 150 | 100/pk | N/A |
Gold on Nickel:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2075GN | Parallel grids Gold on Ni |
75 | GN | 100/pk | ¥16,000 |
2410GN | 100 | 100/pk | N/A | ||
2415GN | 150 | 100/pk | N/A | ||
2421GN | 300 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2740GN | 400 | 100/pk | N/A |
パラレルグリッド2
Mesh | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 75/300 | 100/400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(um) | 500 | 340 | 250 | 165 | 125 | 83 | 62 | 340/83 | 250/62 |
バー幅(um | 84 | 70 | 65 | 50 | 45 | 35 | 40 | 50/25 | 25/25 |
ホール幅(um) | 416 | 270 | 185 | 115 | 80 | 48 | 22 | 290/58 | 205/32 |
リム幅(um) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Copper:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2650C | Parallel grids Copper |
50 | Cu | 100/pk | ¥10,000 |
2651C | 75 | 100/pk | ¥10,000 | ||
2430C | 100 | 100/pk | ¥10,000 | ||
2431C | 150 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2440C | 200 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2730C | 300 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2740C | 400 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2460C | 100/400 | 100/pk | N/A |
Nickel:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2651N | Parallel grids Nickel |
75 | Ni | 100/pk | ¥12,000 |
2430N | 100 | 100/pk | ¥12,000 | ||
2431N | 150 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2440N | 200 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2730N | 300 | 100/pk | N/A | ||
2740N | 400 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2450N | 75/300 | 100/pk | N/A | ||
2460N | 100/400 | 100/pk | ¥13,000 |
Gold:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2651G | Parallel grids Gold |
75 | Au | 100/pk | N/A |
2430G | 100 | 100/pk | ¥32,000 | ||
2431G | 150 | 100/pk | ¥32,000 | ||
2440G | 200 | 100/pk | ¥32,000 | ||
2460G | 100/400 | 100/pk | ¥32,000 |
Palladium on Copper:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2650P | Parallel grids Pd on Cu |
50 | P(Pd) | 100/pk | ¥11,000 |
2452P | 75 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2430P | 100 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2431P | 150 | 100/pk | N/A | ||
2440P | 200 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2730P | 300 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2450P | 75/300 | 100/pk | ¥11,000 | ||
2460P | 100/400 | 100/pk | ¥11,000 |
Gold on Copper:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2430GC | Parallel grids Gold on Cu |
100 | GC | 100/pk | N/A |
Gold on Nickel:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2651GN | Parallel grids Gold on Ni |
75 | GN | 100/pk | ¥16,000 |
2430GN | 100 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2431GN | 150 | 100/pk | N/A | ||
2730GN | 300 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2740GN | 400 | 100/pk | ¥16,000 |