アパーチャーグリッド
滑らかなエッジ
特定のグリッドパターンの厚さは、穴のサイズに依存します。 グリッドに寸法安定性と剛性を与えるために、穴が大きいほどグリッドが厚くなります。 厚さは、最小の穴の場合は25μmから最も大きい穴の場合は50μmまで変化します。
C =銅
N =ニッケル
G =ゴールド
M =モリブデン
P =銅/パラジウム
GC =金メッキ銅
GN =金メッキニッケル
Copper:
型番 | 品名 | ホール径(um) | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2885C | Aperture grids Copper |
50 | Cu | 100/pk | ¥13,000 |
2875C | 75 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2810C | 100 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2815C | 150 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2820C | 200 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2930C | 300 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2340C | 400 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2870C | 500 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2360C | 600 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2380C | 800 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2310C | 1000 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2915C | 1500 | 100/pk | ¥13,000 | ||
2920C | 2000 | 100/pk | ¥13,000 |
Nickel:
型番 | 品名 | ホール径(um) | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2885N | Aperture grids Nickel |
50 | Ni | 100/pk | ¥16,000 |
2875N | 75 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2810N | 100 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2815N | 150 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2820N | 200 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2930N | 300 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2340N | 400 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2870N | 500 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2360N | 600 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2380N | 800 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2310N | 1000 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2315N | 1500 | 100/pk | N/A | ||
2920N | 2000 | 100/pk | ¥16,000 |
Gold:
型番 | 品名 | ホール径(um) | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2885G | Aperture grids Gold |
50 | Au | 100/pk | ¥40,000 |
2875G | 75 | 100/pk | ¥40,000 | ||
2810G | 100 | 100/pk | ¥40,000 | ||
2815G | 150 | 100/pk | ¥40,000 | ||
2820G | 200 | 100/pk | ¥40,000 | ||
2930G | 300 | 100/pk | ¥40,000 | ||
2380G | 800 | 100/pk | ¥40,000 | ||
2310G | 1000 | 100/pk | ¥40,000 | ||
2915G | 1500 | 100/pk | ¥40,000 | ||
2920G | 2000 | 100/pk | ¥40,000 |
Molybdenum:
型番 | 品名 | ホール径(um) | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
4296M-MB | Aperture grids Molybdemum |
600 | Mo | 100/pk | ¥72,000 |
4297M-MB | 800 | 100/pk | ¥72,000 | ||
4298M-MB | 1000 | 100/pk | N/A |
Palladium on Copper/Rhodium on Copper:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2875P | Aperture grids Pd |
75 | Pd | 100/pk | ¥16,000 |
2810P | 100 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2815P | 150 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2340P | 400 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2360P | 600 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2380P | 800 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2310P | 1000 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2915P | 1500 | 100/pk | ¥16,000 | ||
2920P | 2000 | 100/pk | N/A |
Gold Plated on Copper:
型番 | 品名 | メッシュ | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2380GC | Aperture grids GC |
800 | GC | 100/pk | ¥16,000 |
2915GC | 1500 | 100/pk | ¥16,000 |
スロットグリッド
グリッドバーなしに完全なセクションを見ることを可能にします
滑らかなエッジ
すべてのグリッドは直径3.05mm、厚さ約18-23μm
C =銅
N =ニッケル
G =ゴールド
M = モリブデン
P =銅/パラジウム
GC =金メッキ銅
GN =金メッキニッケル
Copper:
型番 | 品名 | スロット | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2320C | Slot grids Copper |
2 x 0.5mm | Cu | 100/pk | ¥14,000 |
2330C | 2 x 1mm | 100/pk | ¥14,000 | ||
2950C | 1 x 0.2mm | 100/pk | ¥14,000 | ||
2960C | 1.5 x 0.3mm | 100/pk | ¥14,000 | ||
2970C | 2 x 0.75mm | 100/pk | ¥14,000 | ||
2980C | 2 x 1.5mm | 100/pk | ¥14,000 | ||
51GC12C | 2 x 0.98mm | 100/pk | ¥14,000 | ||
51HF49C | 2 x 0.98mm | 100/pk | ¥14,000 |
Nickel:
型番 | 品名 | スロット | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2320N | Slot grids Copper |
2 x 0.5mm | Ni | 100/pk | ¥17,000 |
2330N | 2 x 1mm | 100/pk | ¥17,000 | ||
2950N | 1 x 0.2mm | 100/pk | ¥17,000 | ||
2960N | 1.5 x 0.3mm | 100/pk | ¥17,000 | ||
2970N | 2 x 0.75mm | 100/pk | ¥17,000 | ||
51GC12N | 2 x 0.98mm | 100/pk | ¥17,000 | ||
51HF49N | 2 x 0.98mm | 100/pk | ¥17,000 |
Gold:
型番 | 品名 | スロット | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2320G | Slot grids Copper |
2 x 0.5mm | G(Au) | 100/pk | ¥45,000 |
2330G | 2 x 1mm | 100/pk | ¥45,000 | ||
2960G | 1.5 x 0.3mm | 100/pk | ¥45,000 | ||
2980G | 2 x 1.5mm | 100/pk | N/A | ||
51GC12G | 2 x 0.98mm | 25/pk | N/A |
Molybdenum:
型番 | 品名 | スロット | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
4260M | Slot grids Molybdenum |
2 x1mm | Mo | 25/pk | ¥30,000 |
4270M | 1.5 x 0.2mm | 100/pk | ¥60,000 | ||
4280M | 0.5 x 0.2mm | 100/pk | ¥60,000 | ||
4290M | 2 x 0.4mm | 25/pk | N/A |
Palladium on Copper/Rhodium on Copper:
型番 | 品名 | スロット | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2320P | Slot grids Pd |
2 x 0.5mm | Pd | 100/pk | ¥17,000 |
2330P | 2 x 1mm | 100/pk | ¥17,000 | ||
2950P | 1 x 0.2mm | 100/pk | ¥17,000 | ||
2960P | 1.5 x 0.3mm | 100/pk | N/A | ||
2970P | 2 x 0.75mm | 100/pk | ¥17,000 | ||
2980P | 2 x 1.5mm | 100/pk | N/A |
Gold Plated Copper:
型番 | 品名 | スロット | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2320GC | Slot grids Gold Plated Cu |
2 x 0.5mm | GC | 100/pk | N/A |
2330GC | 2 x 1mm | 100/pk | ¥17,000 | ||
2950GC | 1 x 0.2mm | 100/pk | N/A | ||
2980GC | 2 x 1.5mm | 100/pk | N/A |
Gold Plated Nickel:
型番 | 品名 | スロット | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2950GN | Slot grids Gold Plated Ni |
1 x 0.2mm | GN | 100/pk | N/A |
2960GN | 1.5 x 0.3mm | 100/pk | N/A | ||
2970GN | 2 x 0.75 | 100/pk | ¥17,000 | ||
2980GN | 2 x 1.5mm | 100/pk | N/A |
トリスロットグリッド
型番 | 品名 | スロット | 材質 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
2860C | Tri Slot grids | 606 x 1000um 3 slots |
Cu | 100/pk | ¥15,000 |
2860N | Ni | 100/pk | ¥17,000 | ||
2860G | Au | 100/pk | ¥45,000 |