- ホーム
- 電子顕微鏡関連
- SEM/TEM関連製品
- 当ページ
SEMアルミニウム試料マウント
SEMアルミニウム試料マウント:高純度アルミニウムで作られています。アルミニウムマウントは3種類のグレードから選択できます。
Lathe Finish(旋盤仕上):高速旋盤加工によるマウントの中心同心円状のリングが形成されています。
Luster Finish(光沢仕上):研磨されたマウント表面ではありません。標準的な旋盤仕上げマウント、マウント表面の同心円状リングを実質的に排除するような方法で加工。
Polished Finish(研磨仕上):究極のマウント表面。鏡面のような仕上げにするために金属組織学的研磨技術が使われています。滑らかで特徴のない表面が要求される研究に理想的
ラウンドシリンダータイプ
型番 | 品名 | 表面 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
1538L-BA | Round Cylindrical Mount 32 mm 32 mm Dia x 10 mm High |
Lathe | 10/pk | 7,800 |
1538L-MB | 100/pk | 43,500 | ||
01501-BA | Round Cylindrical Mount 9.5 mm 9.5 mm Dia x 9.5 mm High |
Lathe | 10/pk | 2,000 |
01501-MB | 100/pk | 10,500 | ||
01501L-BA | Luster | 10/pk | 2,000 | |
01501L-MB | 100/pk | 13,000 | ||
01501P-BA | Polished | 10/pk | 17,500 | |
01501P-MB | 100/pk | 86,000 | ||
01502-BA | Round Cylindrical Mount 12 mm 12 mm Dia x 5 mm High |
Lathe | 10/pk | 2,500 |
01502-MB | 100/pk | 18,500 | ||
01502L-BA | Luster | 10/pk | 2,500 | |
01502L-MB | 100/pk | 19,500 | ||
01502P-BA | Polished | 10/pk | 17,500 | |
01502P-MB | 100/pk | 86,000 | ||
01503-BA | Round Cylindrical Mount 12 mm 12 mm Dia x 10 mm High |
Lathe | 10/pk | 2,000 |
01503-MB | 100/pk | 10,600 | ||
01503L-BA | Luster | 10/pk | 2,000 | |
01503L-MB | 100/pk | 12,600 | ||
01503P-BA | Polished | 10/pk | 17,500 | |
01503P-MB | 100/pk | 86,000 | ||
01504-BA | Round Cylindrical Mount 15 mm 15 mm Dia x 10 mm High |
Lathe | 10/pk | 2,500 |
01504-MB | 100/pk | 13,200 | ||
01504L-BA | Luster | 10/pk | 3,000 | |
01504L-MB | 100/pk | 23,800 | ||
01504P-BA | Polished | 10/pk | 17,500 | |
01504P-MB | 100/pk | 86,000 | ||
01510-BA | Round Cylindrical Mount 25 mm 25 mm Dia x 20 mm High |
Lathe | 10/pk | 3,500 |
01510-MB | 100/pk | 23,000 | ||
01510L-BA | Luster | 10/pk | 3,500 | |
01510L-MB | 100/pk | 23,000 | ||
01511-BA | Round Cylindrical Mount 25 mm 25 mm Dia x 13 mm High |
Lathe | 10/pk | 6,000 |
01511-MB | 100/pk | 32,600 | ||
01511L-BA | Luster | 10/pk | 67,000 | |
01511L-MB | 100/pk | 37,600 | ||
01512-BA | Round Cylindrical Mount 25 mm 25 mm Dia x 8 mm High |
Lathe | 10/pk | 5,200 |
01512-MB | 100/pk | 26,500 | ||
01512L-BA | Luster | 10/pk | 6,200 | |
01512L-MB | 100/pk | 30,500 | ||
01514-BA | Round Cylindrical Mount 15 mm 15 mm Dia x 5 mm High |
Lathe | 10/pk | 3,500 |
01514-MB | 100/pk | 20,500 | ||
01514L-BA | Luster | 10/pk | 3,500 | |
01514L-MB | 100/pk | 23,800 | ||
01514P-BA | Polished | 10/pk | 17,500 | |
01514P-MB | 100/pk | 86,000 | ||
01515-BA | Round Cylindrical Mount 15 mm 15 mm Dia x 15 mm High |
Lathe | 10/pk | 3,500 |
01515-MB | 100/pk | 17,500 | ||
01515L-BA | Luster | 10/pk | 3,500 | |
01515L-MB | 100/pk | 19,800 | ||
01515P-BA | Polished | 10/pk | 17,500 | |
01515P-MB | 100/pk | 86,000 | ||
01516-BA | Round Cylindrical Mount 10 mm 10 mm Dia x 5 mm High |
Lathe | 10/pk | 2,000 |
01516-MB | 100/pk | 6,000 | ||
01536L-BA | Round Cylindrical Mount 32 mm 32 mm Dia x 22 mm High |
Luster | 10/pk | 11,700 |
01537-BA | Round Cylindrical Mount 10 mm 10 mm Dia x 5 mm High |
Lathe | 10/pk | 3,500 |
01537-MB | 100/pk | 16,200 | ||
01537L-BA | Luster | 10/pk | 3,800 | |
01527L-MB | 100/pk | 17,600 | ||
01538-BA | Round Cylindrical Mount 32 mm 32 mm Dia x 10 mm High |
Lathe | 10/pk | 7,000 |
01538-MB | 100/pk | 41,000 | ||
01538L-BA | Luster | 10/pk | 7,700 | |
01538L-MB | 100/pk | 43,500 | ||
01539-BA | Round Cylindrical Mount 25 mm 25 mm Dia x 5 mm High |
Lathe | 10/pk | 3,500 |
01539-MB | 100/pk | 23,500 | ||
01539L-BA | Luster | 10/pk | 3,500 | |
01539L-MB | 100/pk | 27,000 | ||
01577-BA | Round Cylindrical Mount 26 mm 26 mm Dia x 10 mm High |
Lathe | 10/pk | 3,800 |
01577-MB | 100/pk | 32,400 | ||
01577L-BA | Luster | 10/pk | 4,000 | |
01577L-MB | 100/pk | 23,800 | ||
01578-BA | Round Cylindrical Mount 14 mm 14 mm Dia x 10 mm High |
Lathe | 10/pk | 3,500 |
01578-MB | 100/pk | 21,000 | ||
01578L-BA | Luster | 10/pk | 3,500 | |
01578L-MB | 100/pk | 21,800 | ||
01579-BA | Round Cylindrical Mount 15 mm 15 mm Dia x 13 mm High |
Lathe | 10/pk | 3,500 |
01579-MB | 100/pk | 14,400 | ||
01579L-BA | Luster | 10/pk | 3,800 | |
01579L-MB | 100/pk | 16,600 |

ピンタイプ
Luster Finish(光沢仕上)
Polished Finish(研磨仕上)
ピンタイプマウント仕様
型番 | 品名 | 表面 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
01506-BA | Pin-Type Mount 12.7 mm Table diameter: 12.7 mm Pin diameter: 3.2 mm Pin length: 8.0 mm |
Lathe | 10/pk | 2,500 |
01506-MB | 100/pk | 12,000 | ||
01506L-BA | Luster | 10/pk | 2,500 | |
01506L-MB | 100/pk | 13,500 | ||
01506P-BA | Polished | 10/pk | 17,400 | |
01506P-MB | 100/pk | 86,000 | ||
01506A-BA | Pin-Type Mount 25.4 mm Table diameter: 25.4 mm Pin diameter: 3.2 mm Pin length: 7.5 mm |
Lathe | 10/pk | 5,500 |
01506A-MB | 100/pk | 27,500 | ||
01507-BA | Pin-Type Mount 12.7 mm Table diameter: 12.7 mm Pin diameter: 3.2 mm Pin length: 15 mm |
Lathe | 10/pk | 2,500 |
01507-MB | 100/pk | 15,000 | ||
01507L-BA | Luster | 10/pk | 3,500 | |
01507L-MB | 100/pk | 19,600 | ||
01507P-BA | Polished | 10/pk | 12,500 | |
01508-BA | Pin-Type Mount 14.3 mm Table diameter: 14.3 mm Pin diameter: 6.4 mm Pin length: 16 mm |
Lathe | 10/pk | 2,500 |
01508-MB | 100/pk | 5,200 | ||
01508L-BA | Luster | 10/pk | 2,500 | |
01508L-MB | 100/pk | 6,200 | ||
01508P-BA | Polished | 10/pk | 12,500 | |
01508A-BA | Pin-Type Mount 25 mm Table diameter: 25.4 mm Pin diameter: 6.4 mm Pin length: 15 mm |
Lathe | 10/pk | 2,500 |
01508A-MB | 100/pk | 8,500 | ||
01509-BA | Pin-Type Mount 12 mm Table diameter: 12.7 mm Pin diameter: 3.2 mm Pin length: 15 mm |
Lathe | 10/pk | 2,500 |
01509-MB | 100/pk | 11,800 | ||
01509L-BA | Luster | 10/pk | 3,500 | |
01509L-MB | 100/pk | 16,600 | ||
01509A-BA | Pin-Type Mount 25 mm Table diameter: 25.4 mm Pin diameter: 3.2 mm Pin length: 15 mm |
Lathe | 10/pk | 3,500 |
01509A-MB | 100/pk | 28,300 | ||
01517-BA | Pin-Type Mount 12 mm Table diameter: 12.7 mm Pin diameter: 3.2 mm Pin length: 5 mm |
Lathe | 10/pk | 2,500 |
01517-MB | 100/pk | 10,000 | ||
01517L-BA | Luster | 10/pk | 2,500 | |
01517L-MB | 100/pk | 12,000 | ||
01519-BA | Pin-Type Mount 12 mm Table diameter: 12.7 mm Pin diameter: 3.1 mm Pin length: 8 mm |
Lathe | 10/pk | 2,500 |
01519-MB | 100/pk | 16,500 | ||
01519L-BA | Luster | 10/pk | 2,500 | |
01519L-MB | 100/pk | 20,000 | ||
0156AL-BA | Pin-Type Mount 25 mm Table diameter: 25.4 mm Pin diameter: 3.2 mm Pin length: 7.5 mm |
Luster | 10/pk | 6,200 |
0146AL-MB | 100/pk | 38,000 | ||
0156AP-BA | Polished | 10/pk | 17,500 | |
0156AP-MB | 100/pk | 86,000 |

アングルタイプ
Luster Finish(光沢仕上)
Polished Finish(研磨仕上)
アングルタイプマウント仕様
型番 | 品名 | 表面 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
01521-BA | Angled Type Mount 9.5 mm, 30° |
Lathe | 10/pk | 2,500 |
01521-MB | 100/pk | 12,000 | ||
01521L-BA | Luster | 10/pk | 2,500 | |
01521L-MB | 100/pk | 13,500 | ||
01522-BA | Angled Type Mount 25.4 mm, 30° | Lathe | 10/pk | 4,200 |
01522-MB | 100/pk | 31,500 | ||
01522L-BA | Luster | 10/pk | 5,500 | |
01522L-MB | 100/pk | 33,700 | ||
01528-BA | Angle Type Mount 15 mm, 45° |
Lathe | 10/pk | 6,700 |
01528-MB | 100/pk | 31,500 | ||
01528L-BA | Luster | 10/pk | 7,500 | |
01528L-MB | 100/pk | 37,200 | ||
01531-BA | Angled Type Mount 9.5 mm, 45° | Lathe | 10/pk | 6,500 |
01531-MB | 100/pk | 31,700 | ||
01531L-BA | Luster | 10/pk | 7,500 | |
01531L-MB | 100/pk | 36,200 | ||
01532-BA | Angled Type Mount 25.4 mm, 45° | Lathe | 10/pk | 4,300 |
01532-MB | 100/pk | 31,500 | ||
01532L-BA | Luster | 10/pk | 7,500 | |
01532L-MB | 100/pk | 36,200 | ||
01533-BA | Angled Type Mount 15 mm, 45° | Lathe | 10/pk | 5,200 |
01533-MB | 100/pk | 44,000 | ||
01533L-BA | Luster | 10/pk | 6,200 | |
01533L-MB | 100/pk | 47,000 | ||
01533P-BA | Polished | 10/pk | 17,500 | |
01533P-MB | 100/pk | 86,000 |

スリードタイプ
Luster Finish(光沢仕上)
Polished Finish(研磨仕上)
スリードタイプマウント仕様
型番 | 品名 | 表面 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
01525-BA | Threaded Type Mount 4 mm x 30 mm |
Lathe | 10/pk | 5,200 |
01525-MB | 100/pk | 26,500 | ||
01526-BA | Threaded Type Mount 4 mm x 30 mm, Angle 45° |
Lathe | 10/pk | 10,000 |
01575-BA | Threaded Type Mount 26 mm x 6 mm |
Lathe | 10/pk | 4,500 |
01575-MB | 100/pk | 36,200 | ||
01575L-BA | Luster | 10/pk | 4,800 | |
01575L-MB | 100/pk | 41,000 | ||
01575P-BA | Polished | 10/pk | 17,500 | |
01575P-MB | 100/pk | 86,000 | ||
01576-BA | Threaded Type Mount 15 mm x 6 mm |
Lathe | 10/pk | 3,500 |
01576-MB | 100/pk | 27,500 | ||
01576L-BA | Luster | 10/pk | 3,000 | |
01576L-MB | 100/pk | 21,500 | ||
01576P-BA | Polished | 10/pk | 17,500 | |
01576P-MB | 100/pk | 86,000 |

テーブルトップタイプ
Luster Finish(光沢仕上)
型番 | 品名 | 表面 | 数量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
01513-BA | Table Top Type Mount Table diameter: 32m Table Surface: Flat Compatible SEM: LEO/Cambridge/Leica/FEI/Philips |
Lathe | 10/pk | 6,500 |
01513-MB | 100/pk | 40,000 | ||
01513L-BA | Luster | 10/pk | 6,700 | |
01513L-MB | 100/pk | 40,000 |
